Skelleftebostäder AB
Skelleftebostäder AB har tilldelat 29 offentliga avtal sedan 2024, flest inom bygg och anläggning. 3 av avtalen pågår just nu, och 3 löper ut inom tolv månader. Flest avtal har gått till Contractor Bygg i Skellefteå AB och Umia Skellefteå AB.
- offentliga avtal tilldelade
- 29
- avtal pågår just nu
- 3
- löper ut inom tolv månader
- 3
- fick bara ett anbud
- 7 %
Säljer ni till Skelleftebostäder AB?
Se vilka offentliga avtal ert företag har bäst chans att vinna de kommande 18 månaderna, hos den här köparen och andra, med chansen att vinna vart och ett. Era siffror är gratis.
Avtal som löper ut
Köparens pågående avtal, det som löper ut först överst, med leverantören som har avtalet i dag. Ett avtal som löper ut kommer oftast tillbaka ut till konkurrens.
| Löper ut | Avtal och leverantör | Anbud | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 147231 N Anderstorpsgården -Nyproduktion av flerbostadshusNCC Sverige AB | – | 319 369 000 |
| 2027-06-01 | Ramavtal markarbetenMarkbyggarna i Skellefteå AB | 5 | – |
| 2027-10-01 | Driftentreprenad Yttre skötsel -25Utemiljö Skellefteå AB | 1 | 66 600 000 |
Leverantörer
De företag som har vunnit flest avtal hos köparen.
Områden
| Bygg och anläggning | 22 |
| Renhållning och miljö | 4 |
| Tjänster och konsult | 1 |
Avslutade avtal
De senaste av köparens avtal som redan har löpt ut.
| Löpte ut | Avtal och leverantör | Anbud | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 080241 N Moröbacke Etapp 1 Nyproduktion av flerbostadshusContractor Bygg i Skellefteå AB | 4 | 108 500 000 |
| 2026-06-30 | 080241 N Moröbacke Etapp 1 Nyproduktion av flerbostadshusContractor Bygg i Skellefteå AB | 4 | 108 500 000 |
| 2026-06-30 | 080241 N Moröbacke Etapp 1 Nyproduktion av flerbostadshusContractor Bygg i Skellefteå AB | 4 | 108 500 000 |
| 2026-06-30 | 080241 N Moröbacke Etapp 1 Nyproduktion av flerbostadshusContractor Bygg i Skellefteå AB | 4 | 108 500 000 |
| 2026-04-18 | Nyproduktion av flerbostadshus Kåge-SörbynContractor Bygg i Skellefteå AB | 3 | 89 790 000 |
| 2026-04-18 | Nyproduktion av flerbostadshus Kåge-SörbynContractor Bygg i Skellefteå AB | 3 | 89 790 000 |
| 2026-02-28 | Kåge et 2Contractor Bygg i Skellefteå AB | – | 89 790 000 |
Byggt på offentliga tilldelningsbeslut över EU:s tröskelvärde, från 2024 och framåt. Leverantörer utan organisationsnummer, som enskilda firmor, visas inte med namn. Uppgifterna bygger på offentliga handlingar och kan innehålla fel. Alla köpare.