Contractor Bygg i Skellefteå AB
- offentliga avtal vunna
- 9
- miljoner kronor tilldelat
- 758
- avtal pågår just nu
- 0
- av publicerade anbud vunna
- 56 %
Avtal som löper ut
För kunderInga av företagets avtal pågår just nu.
Köpare
Myndigheterna företaget har vunnit flest avtal hos.
| Myndighet | Avtal | Andel |
|---|---|---|
| Skelleftebostäder AB | 8 | 89 % |
| Skellefteå kommun | 1 | 11 % |
Avslutade avtal
De senaste av företagets avtal som redan har löpt ut.
| Löpte ut | Myndighet | Avtal | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Skelleftebostäder AB | 080241 N Moröbacke Etapp 1 Nyproduktion av flerbostadshus | 108 500 000 |
| 2026-06-30 | Skelleftebostäder AB | 080241 N Moröbacke Etapp 1 Nyproduktion av flerbostadshus | 108 500 000 |
| 2026-06-30 | Skelleftebostäder AB | 080241 N Moröbacke Etapp 1 Nyproduktion av flerbostadshus | 108 500 000 |
| 2026-06-30 | Skelleftebostäder AB | 080241 N Moröbacke Etapp 1 Nyproduktion av flerbostadshus | 108 500 000 |
| 2026-04-18 | Skelleftebostäder AB | Nyproduktion av flerbostadshus Kåge-Sörbyn | 89 790 000 |
| 2026-04-18 | Skelleftebostäder AB | Nyproduktion av flerbostadshus Kåge-Sörbyn | 89 790 000 |
| 2026-02-28 | Skelleftebostäder AB | Kåge et 2 | 89 790 000 |
| 2025-09-15 | Skellefteå kommun | Nybyggnad förskola Boliden (utförandet) | 54 900 000 |
Förlorade anbud och konkurrenter
7 förlorade anbud där alla anbudsgivare har publicerats. Kunder ser vem som vann i stället och till vilket pris, vilka företag det oftast möter och hur det har gått mot var och ett av dem.
Skapa kontoByggt på offentliga tilldelningsbeslut över EU:s tröskelvärde, från 2024 och framåt. Enskilda firmor visas inte. Uppgifterna bygger på offentliga handlingar och kan innehålla fel. Sök ett annat företag.