Bravida Sverige AB
- offentliga avtal vunna
- 139
- miljoner kronor tilldelat
- 996
- avtal pågår just nu
- 69
- av publicerade anbud vunna
- 39 %
Avtal som löper ut
För kunder7 avtal löper ut inom tolv månader
Vilka avtal, hos vilka myndigheter, när de löper ut och hur många som lämnade anbud förra gången. Det är affärer som kommer ut till konkurrens, och dem visar vi bara för kunder.
Skapa konto, 30 dagar utan kostnadKöpare
Myndigheterna företaget har vunnit flest avtal hos.
| Myndighet | Avtal | Andel |
|---|---|---|
| HBV | 15 | 11 % |
| Swedavia AB | 14 | 10 % |
| Adda Inköpscentral AB | 9 | 6 % |
| RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB | 7 | 5 % |
| Karlshamn Kommun | 5 | 4 % |
| Luleå kommun | 4 | 3 % |
| Norrköpings kommun | 4 | 3 % |
| Inköp Gävleborg | 4 | 3 % |
Områden
| Bygg och anläggning | 115 |
| Övrigt | 10 |
| Tjänster och konsult | 9 |
| IT och telekom | 3 |
| Livsmedel och storkök | 1 |
| Renhållning och miljö | 1 |
Län
| Stockholms län | 27 |
| Västra Götalands län | 15 |
| Skåne län | 13 |
| Norrbottens län | 12 |
| Västerbottens län | 9 |
| Ej angiven | 9 |
| Östergötlands län | 8 |
| Blekinge län | 8 |
Avslutade avtal
De senaste av företagets avtal som redan har löpt ut.
| Löpte ut | Myndighet | Avtal | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Stiftelsen Bodenbo | Ventilationsarbeten 2020 | – |
| 2026-06-24 | Vaxholms kommun | Ramavtal för hantverkstjänster- Elarbeten | – |
| 2026-05-13 | Kirunabostäder Aktiebolag | Ventilationsarbeten | – |
| 2026-05-05 | Syvab AB | El Installation Lågspänning | 16 000 000 |
| 2026-04-17 | HBV | Information om anbudsgivaren | – |
| 2026-04-17 | HBV | Ramavtal | – |
| 2026-04-17 | HBV | Uppsala län | – |
| 2026-04-17 | HBV | Stockholms län, Norr (Utom Stockholm stad) (Upplands Bro, Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna, Norrtälje, Täby, Sollentuna, Järfälla, Danderyd, Sundbyberg, Solna, Vaxholm, Österåker) | – |
| 2026-04-17 | HBV | Stockholms län, Syd (Utom Stockholm stad) (Nykvarn, Södertälje, Botkyrka, Nynäshamn, Huddinge, Haninge, Tyresö, Nacka, Värmdö) | – |
| 2026-04-17 | HBV | Stockholms stad, Lidingö & Ekerö. (Stockholm stad, Ekerö & Lidingö) | – |
| 2026-04-17 | HBV | Kalmars län | – |
| 2026-04-17 | HBV | Hallands län | – |
| 2026-04-17 | HBV | Kronobergs län | – |
| 2026-04-17 | HBV | Skånes län mellersta (Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Perstorp) | – |
| 2026-04-17 | HBV | Skånes län nordost (Bromölla, Kristianstad, Osby, Östra Göinge) | – |
Förlorade anbud och konkurrenter
217 förlorade anbud där alla anbudsgivare har publicerats. Kunder ser vem som vann i stället och till vilket pris, vilka företag det oftast möter och hur det har gått mot var och ett av dem.
Skapa kontoByggt på offentliga tilldelningsbeslut över EU:s tröskelvärde, från 2024 och framåt. Enskilda firmor visas inte. Uppgifterna bygger på offentliga handlingar och kan innehålla fel. Sök ett annat företag.