Telge Inköp AB
Telge Inköp AB har tilldelat 213 offentliga avtal sedan 2024, flest inom bygg och anläggning. 78 av avtalen pågår just nu, och 38 löper ut inom tolv månader. Flest avtal har gått till FORIA AB (publ) och OK-Q8 AB.
- offentliga avtal tilldelade
- 213
- avtal pågår just nu
- 78
- löper ut inom tolv månader
- 38
- fick bara ett anbud
- 19 %
Säljer ni till Telge Inköp AB?
Se vilka offentliga avtal ert företag har bäst chans att vinna de kommande 18 månaderna, hos den här köparen och andra, med chansen att vinna vart och ett. Era siffror är gratis.
Avtal som löper ut
Köparens pågående avtal, det som löper ut först överst (de första 60), med leverantören som har avtalet i dag. Ett avtal som löper ut kommer oftast tillbaka ut till konkurrens.
| Löper ut | Avtal och leverantör | Anbud | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | TI 2024-1100 Två plankonsulter- DetaljplaneringLandskapslaget Aktiebolag | 8 | 1 600 000 |
| 2026-10-31 | TI 2024-1083 Omhändertagande av tryckimpregnerat träavfallStena Recycling AB | – | – |
| 2026-11-01 | 84323 Våtmarksinventering och analysSweco Sverige AB | 2 | – |
| 2026-12-31 | TI 2024-1096 Banktjänster Katrineholms kommunSörmlands Sparbank AB | 2 | – |
| 2026-12-31 | TI 2024-1266 Omhändertagande av farligt avfallseka miljöteknik AB | – | – |
| 2026-12-31 | TI 2024-1062 Deponitjänster åt Telge ÅtervinningRagn-Sells Treatment & Detox AB | – | – |
| 2026-12-31 | 85584 Utredning och eventuell projektering av åtgärd mot övergödning i Gnesta, exempelvis våtmarkStructor Miljöpartner AB | 2 | – |
| 2026-12-31 | 86383 MIFO fas 2-utredning för deponi och ansvarsutredningarBreccia Konsult AB | 4 | – |
| 2027-01-20 | TI 2024-1023 Bibliotekssystem Södertälje, Salem, Nykvarn och NynäshamnAxiell Sverige AB | – | – |
| 2027-01-31 | 85674 Projektledare för planerat underhållAttivo Utveckling AB | 1 | – |
| 2027-01-31 | 86665-1 - Myndighetsutövning miljö- och hälsoskyddStructor Miljöpartner AB | 2 | – |
| 2027-02-01 | TI 2024-1087 MåleriprodukterFlügger Sweden AB | – | – |
| 2027-02-14 | Kommunikationsbyråtjänst Södertälje kommunGeelmuyden Kiese AB | – | 1 500 000 |
| 2027-02-28 | Finansiell leasing - fordonNordea Finans Sverige AB | – | 67 000 000 |
| 2027-03-02 | TI 2024-1271 Licensförsörjning och rådgivning Södertälje, Telge, Nykvarn och SEOMAtea Sverige AB | 2 | 40 000 000 |
| 2027-03-30 | TI 2023-1046 System för bedömning och loggning inom bygg- och anläggningSundahus i Linköping AB | – | – |
| 2027-03-31 | TI 2024-1344 Bemanningstjänster Södertälje HamnEterni Sweden AB | – | 216 000 000 |
| 2027-03-31 | TI 2024-1284 Inbrottslarm och passagesystemAB El & Säkerhet Sörmland | – | – |
| 2027-03-31 | TI 2024-1094 RekryteringstjänstRandstad AB | 9 | – |
| 2027-03-31 | TI 2025-1212 Bioteknik, service och underhållBioteria Technologies AB | 1 | 2 457 195 |
| 2027-04-01 | TI 2025-1120 Ombyggnation av korttidsboende till SÄBO samt matsal till hemtjänstHMB Construction AB | 3 | 82 606 775 |
| 2027-04-30 | TI 2024-1327 Beställningscentral Riksfärdtjänst för Södertälje kommunRiksfärdtjänsten Sverige AB | – | 5 000 000 |
| 2027-04-30 | TI 2024-1261 Webbkarta och relaterade GIS system KatrineholmSokigo AB | – | 3 500 000 |
| 2027-05-01 | TI 2024-1231 RitningssystemInformationsbyggarna | – | 4 300 000 |
| 2027-05-30 | TI 2024-1064 Bemanning av trosspassning till Södertälje HamnSödertälje Sjö och Mark AB | 2 | – |
| 2027-05-31 | TI 2024-1286 Bostad med särskild service vuxna LSS 9§9pOmvida AB | 38 | 1 400 000 000 |
| 2027-05-31 | TI 2026-0080 Kaj, västra MälarehamnenAB stockholms Vattenentreprenader | 6 | 48 900 000 |
| 2027-06-30 | TI 2024-1257 Profilprodukter för Södertälje kommun och TelgebolagenVidetur AB | 6 | – |
| 2027-07-31 | TI 2025-1028 Bemanningstjänster skolsköterskor och skolläkare Södertälje-, Nykvarns- & Gnesta kommunBonliva AB och 1 till | 14 | – |
| 2027-09-14 | TI 2025-1048 Krossning av returträ, ris och grenNorbio AB | 2 | 10 000 000 |
| 2027-09-25 | TI 2024-1272 Förbrukningsvaror till NO-ämnenHands-On Science AB | – | – |
| 2027-10-31 | TI 2025-1090 LivsmedelMenigo Foodservice AB | 2 | – |
| 2027-11-30 | TI 2025-1067 Hemtjänst Södertälje kommunSaand service & omsorg AB | 4 | 1 200 000 000 |
| 2027-11-30 | TI 2025-1045 Container och lastflakILAB Container AB | 2 | 3 000 000 |
| 2027-12-31 | TI 2024-1232 Personlig assistans på entreprenadIGS Assistans AB | 2 | – |
| 2027-12-31 | Elavtal Södertälje och TelgeEntelios AB | – | – |
| 2027-12-31 | TI 2025-1149 Omhändertagande av brännbart materialStockholm Exergi AB | 2 | – |
| 2027-12-31 | TI 2025-1153 Transport av material till förbränningLotus Maskin & Transport AB | 5 | 19 000 000 |
| 2027-12-31 | TI 2025-1044 Datorer, surfplattor, mobiltelefoner och tillbehör för flera kommunerAtea Sverige AB | 3 | – |
| 2027-12-31 | Sluttäckning av Viks deponi i VingåkerBygg & Schakt AB | 3 | – |
| 2028-01-30 | Lås & låssystem Katrineholms kommun och KFABCertego AB | 1 | – |
| 2028-01-31 | TI 2023-1098 Elevadministrativt system för vuxenutbildningen Södertälje och SalemGöteborgs IT Konsult Gotit AB | – | – |
| 2028-03-31 | TI 2025-1189 SkatterådgivningBloc Tax Sweden AB | 4 | – |
| 2028-03-31 | TI 2025-1111 Inköp online av dagligvaror för brukare i hemtjänstenMathem i Sverige AB | 3 | – |
| 2028-04-07 | TI 2025-1021 LivsmedelMartin & Servera Restauranghandel AB | 2 | 290 000 000 |
| 2028-05-31 | TI 2025-1144 VAN-tjänsterInExchange Factorum AB | 1 | 3 237 148 |
| 2028-06-07 | TI 2025-1226 Medicinskåp med digitalt låssystemCertego AB | 2 | – |
| 2028-06-07 | TI 2024-1289 Drift av Gruppbostad Söderby Gärde i Salems kommunNytida AB | 4 | 94 500 000 |
| 2028-06-15 | TI 2023-1085 Av produkter, tillbehör och tjänster till flera kommunerAdvania Sverige AB | – | – |
| 2028-06-30 | TI 2025-1202 Revisionstjänster Södertälje kommunErnst & Young Aktiebolag | 3 | 13 500 000 |
| 2028-07-01 | TI 2024-1045 Webbyrå Södertälje kommunPrecio Fishbone AB | – | – |
| 2028-08-12 | TI 2025-1025 Framtida robust livsmedelsförsörjningSTIFTELSEN BIODYNAMISKA PRODUKTER | 1 | 20 000 000 |
| 2028-09-30 | Vinterväghållning Salems kommunSvevia | 2 | – |
| 2028-10-31 | Insamling av slam- och filtermaterial samt transport av reningsverksslam m.m.FORIA AB | – | – |
| 2028-12-02 | TI 2024–1102 System för ärendehantering diarium och politisk nämndhantering till Salems kommuntwoday AB | 1 | – |
| 2028-12-31 | TI 2025-1116 System för avfallshanteringEXDE Systems AB | 1 | – |
| 2028-12-31 | TI 2025-1062 IT-system för Budget och prognosPlanacy AB | 4 | 6 281 000 |
| 2029-04-29 | TI 2023-1210 Felanmälningssystem Södertälje kommunInfracontrol AB | 1 | – |
| 2029-05-31 | Systemstöd för planering och uppföljning 2024Stratsys AB | – | – |
| 2029-12-31 | TI 2024-1015: Systemstöd för Beslutsstöd och verksamhetsplanering Salems kommunHypergene AB | – | – |
Leverantörer
De företag som har vunnit flest avtal hos köparen.
Områden
| Bygg och anläggning | 74 |
| Tjänster och konsult | 35 |
| Renhållning och miljö | 30 |
| Fordon och transport | 27 |
| IT och telekom | 20 |
| Vård, omsorg och läkemedel | 14 |
Avslutade avtal
De senaste av köparens avtal som redan har löpt ut.
| Löpte ut | Avtal och leverantör | Anbud | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | TI 2024-1012 Parkeringsappar Södertälje kommunMobill Scandinavia Aktiebolag | – | – |
| 2026-10-01 | TI 2024-1120 Leveransskåp för mottagningsfria leveranser av dagligvarorE - drop Sweden AB | 1 | – |
| 2026-09-29 | TI 2024-1066 Inkassotjänster Telge BostäderSergel Kredittjänster AB | – | – |
| 2026-09-27 | TI 2026-0037 Utbyte av dekaler, montering av RFID-tagg samt adressetiketter på fyrfackskärlSvenskt Kretslopp AB | 3 | – |
| 2026-09-07 | 86436 Geoteknisk utredning (Fas 1 och option Fas 2)Afry Infrastructure | 5 | – |
| 2026-07-31 | 86927 Miljöutredning, Södertälje HamnBreccia Konsult AB | 5 | – |
| 2026-07-30 | TI 2024-1019 Material till textilslöjdTEXTILHUSET SWELOGENT HANDELSBOLAG | – | – |
| 2026-07-27 | TI 2023-1171 Ramavtal golvarbetenEkens Golv AB | 4 | – |
| 2026-07-14 | TI 2024-1007 Särskilt boende Flens kommunAktiebolaget Bergslagsgårdens Sjuk- och behandlingshem och 2 till | – | – |
| 2026-07-03 | 87078 FastighetsvärderingForum Fastighetsekonomi AB | 2 | – |
| 2026-06-30 | 84056-1 Projektering systemhandling för renovering av Bergsgården skolaBjerking AB | 1 | – |
| 2026-06-15 | TI 2023-1207 MejeriprodukterArla Foods AB | 1 | – |
| 2026-06-13 | TI 2024-1080 Täckdukar till Tvetas deponiPOJO Infra AB | 1 | – |
| 2026-06-06 | TI 2023-1173 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS 9§6pUnika Dungens Korttidshem AB | – | – |
| 2026-04-30 | TI 2023-1182 Revisionstjänster Salems kommunKPMG AB | – | – |
Byggt på offentliga tilldelningsbeslut över EU:s tröskelvärde, från 2024 och framåt. Leverantörer utan organisationsnummer, som enskilda firmor, visas inte med namn. Uppgifterna bygger på offentliga handlingar och kan innehålla fel. Alla köpare.