Bonliva AB
- offentliga avtal vunna
- 108
- miljoner kronor tilldelat
- 310
- avtal pågår just nu
- 49
- av publicerade anbud vunna
- 50 %
Avtal som löper ut
För kunder13 avtal löper ut inom tolv månader
Vilka avtal, hos vilka myndigheter, när de löper ut och hur många som lämnade anbud förra gången. Det är affärer som kommer ut till konkurrens, och dem visar vi bara för kunder.
Skapa konto, 30 dagar utan kostnadKöpare
Myndigheterna företaget har vunnit flest avtal hos.
| Myndighet | Avtal | Andel |
|---|---|---|
| Adda Inköpscentral AB | 11 | 10 % |
| Arvika kommun | 10 | 9 % |
| Mullsjö kommun | 6 | 6 % |
| Norbergs kommun | 6 | 6 % |
| Tierps kommun | 6 | 6 % |
| Östra Göinge kommun | 5 | 5 % |
| Sundsvalls kommun | 5 | 5 % |
| Kristianstads kommun | 4 | 4 % |
Områden
| Vård, omsorg och läkemedel | 62 |
| Tjänster och konsult | 39 |
| Utbildning | 7 |
Län
Avslutade avtal
De senaste av företagets avtal som redan har löpt ut.
| Löpte ut | Myndighet | Avtal | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Vetlanda kommun | Familjehemssekreterare till placeringsenheten | 752 |
| 2026-05-13 | Ljungby kommun | Generell del | – |
| 2026-05-13 | Ljungby kommun | Anbudspris | – |
| 2026-03-30 | Piteå kommun | Bemanningstjänster sjuksköterskor | – |
| 2026-03-01 | Ljusdals kommun | Konkurrensutsättning av DIS Bemanningstjänster socionomer/socialsekreterare 13533, Socionomer/socialsekreterare - Ljusdals kommun | – |
| 2026-02-15 | Eksjö kommun | Socialsekreterare socialpsykiatri och missbruk | 729 |
| 2026-02-14 | Kristianstads kommun | Anbudsinbjudan 56 | 134 880 |
| 2026-01-31 | Strängnäs kommun | Anbudsinbjudan - DIS socionomer: Socionomkonsult till Utredningsenheten barn och unga Strängnäs kommun | 400 000 |
| 2025-12-25 | Kristianstads kommun | Område 2 Arbetsterapeuter och fysioterapeuter | 40 000 000 |
| 2025-08-14 | Eskilstuna kommun | Bemanningstjänster Socionomkonsulter | 40 000 000 |
| 2025-05-31 | Kristianstads kommun | Anbudsinbjudan 57 | 0 |
| 2024-12-21 | Strängnäs kommun | Generell del | – |
| 2024-12-21 | Strängnäs kommun | Handläggare inom äldreomsorg (SoL) | – |
| 2024-09-29 | Sotenäs kommun | Avrop | – |
| 2024-08-30 | Region Sörmland och Region Västmanland | Generell del | – |
Förlorade anbud och konkurrenter
108 förlorade anbud där alla anbudsgivare har publicerats. Kunder ser vem som vann i stället och till vilket pris, vilka företag det oftast möter och hur det har gått mot var och ett av dem.
Skapa kontoByggt på offentliga tilldelningsbeslut över EU:s tröskelvärde, från 2024 och framåt. Enskilda firmor visas inte. Uppgifterna bygger på offentliga handlingar och kan innehålla fel. Sök ett annat företag.