Sigtuna kommun
Sigtuna kommun har tilldelat 55 offentliga avtal sedan 2024, flest inom tjänster och konsult. 25 av avtalen pågår just nu, och 14 löper ut inom tolv månader. Flest avtal har gått till Norconsult Sverige AB och Åtta45 Tryckeri AB.
- offentliga avtal tilldelade
- 55
- avtal pågår just nu
- 25
- löper ut inom tolv månader
- 14
- fick bara ett anbud
- 12 %
Säljer ni till Sigtuna kommun?
Se vilka offentliga avtal ert företag har bäst chans att vinna de kommande 18 månaderna, hos den här köparen och andra, med chansen att vinna vart och ett. Era siffror är gratis.
Avtal som löper ut
Köparens pågående avtal, det som löper ut först överst, med leverantören som har avtalet i dag. Ett avtal som löper ut kommer oftast tillbaka ut till konkurrens.
| Löper ut | Avtal och leverantör | Anbud | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2027-05-01 | Restaurangutrustning och UtensilierSpis och Servis AB | 1 | – |
| 2027-05-01 | Restaurangutrustning och UtensilierSpis och Servis AB | 1 | – |
| 2027-05-13 | Dagligvaror på nätet med leveransMatHem i Sverige AB | – | 390 000 |
| 2027-05-13 | Dagligvaror på nätet med leveransMatHem i Sverige AB | – | 390 000 |
| 2027-06-01 | KamerabevakningGreat Security Sverige AB | 9 | – |
| 2027-06-01 | KamerabevakningGreat Security Sverige AB | 9 | – |
| 2027-06-01 | KamerabevakningGreat Security Sverige AB | 9 | – |
| 2027-06-01 | KamerabevakningGreat Security Sverige AB | 9 | – |
| 2027-06-09 | TryckeritjänsterETCETERA Offset Aktiebolag | 6 | – |
| 2027-06-09 | TryckeritjänsterETCETERA Offset Aktiebolag | 6 | – |
| 2027-06-09 | TryckeritjänsterETCETERA Offset Aktiebolag | 6 | – |
| 2027-06-09 | TryckeritjänsterETCETERA Offset Aktiebolag | 6 | – |
| 2027-06-09 | TryckeritjänsterETCETERA Offset Aktiebolag | 6 | – |
| 2027-10-01 | Vinterväghållning och sandupptagningPeab Anläggning AB | 3 | – |
| 2027-10-15 | Transport och behandling av ÅVC-materialPreZero Recycling AB | 2 | 11 711 397 |
| 2027-11-01 | Lås-och larmtjänsterCertego AB | 4 | – |
| 2028-04-18 | Ramavtal VA -anläggningsarbetenJonny & Robban Markteknik AB | 11 | – |
| 2028-05-01 | Träd och buskar samt perennerTönnersjö Plantskola Aktiebolag | 4 | – |
| 2028-05-01 | Träd och buskar samt perennerTönnersjö Plantskola Aktiebolag | 4 | – |
| 2028-05-31 | Maskindiskmedel för storkökRekal Svenska Aktiebolag | – | – |
| 2028-06-01 | Ramavtal annueller/utplanteringsväxter och lökarMölltorps Utemiljö & Handelsträdgård AB | 2 | – |
| 2028-07-31 | ElevjournalsystemProrenata AB | 1 | 2 200 000 |
| 2028-10-31 | Trygghetslarm och digital tillsyn ordinärt boendeCareium Sweden AB | 2 | 6 300 000 |
| 2028-10-31 | Trygghetslarm och digital tillsyn ordinärt boendeCareium Sweden AB | 2 | 6 300 000 |
Leverantörer
De företag som har vunnit flest avtal hos köparen.
Områden
| Tjänster och konsult | 13 |
| Bygg och anläggning | 12 |
| Livsmedel och storkök | 8 |
| Renhållning och miljö | 6 |
| Vård, omsorg och läkemedel | 4 |
| IT och telekom | 4 |
Avslutade avtal
De senaste av köparens avtal som redan har löpt ut.
| Löpte ut | Avtal och leverantör | Anbud | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Nytt kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta centrumVeidekke Entreprenad AB | 4 | 100 000 000 |
Byggt på offentliga tilldelningsbeslut över EU:s tröskelvärde, från 2024 och framåt. Leverantörer utan organisationsnummer, som enskilda firmor, visas inte med namn. Uppgifterna bygger på offentliga handlingar och kan innehålla fel. Alla köpare.