PreZero Recycling AB
- offentliga avtal vunna
- 66
- miljoner kronor tilldelat
- 246
- avtal pågår just nu
- 51
- av publicerade anbud vunna
- 37 %
Avtal som löper ut
För kunder8 avtal löper ut inom tolv månader
Vilka avtal, hos vilka myndigheter, när de löper ut och hur många som lämnade anbud förra gången. Det är affärer som kommer ut till konkurrens, och dem visar vi bara för kunder.
Skapa konto, 30 dagar utan kostnadKöpare
Myndigheterna företaget har vunnit flest avtal hos.
| Myndighet | Avtal | Andel |
|---|---|---|
| Nodra AB | 6 | 9 % |
| Ulricehamns kommun | 5 | 8 % |
| Gävle kommun | 5 | 8 % |
| Vafabmiljö Kommunalförbund | 3 | 5 % |
| Migrationsverket | 2 | 3 % |
| Region Västmanland | 2 | 3 % |
| Region Sörmland | 2 | 3 % |
| Tullverket | 2 | 3 % |
Områden
| Renhållning och miljö | 65 |
| Tjänster och konsult | 1 |
Län
Avslutade avtal
De senaste av företagets avtal som redan har löpt ut.
| Löpte ut | Myndighet | Avtal | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Region Västmanland | Generell del | – |
| 2026-08-31 | Region Västmanland | Avfallshantering | – |
| 2026-06-23 | Tullverket | Generell del | – |
| 2026-06-23 | Tullverket | AO 2.2 - Stockholm - flytande varor i glas-, aluminium- eller plastförpackningar | – |
| 2026-05-06 | Inköp Gävleborg | Behandling av gips från Gästrike Återvinnares återvinningscentraler och separat insamlat | 1 |
| 2026-04-01 | Nodava AB | Behandling/deponi av deponirest och asbest | 999 461 |
| 2025-10-29 | Exploateringskontoret | Avfallshantering, projekt Slakthusområdet | – |
| 2025-04-30 | Migrationsverket | Generell del | – |
| 2025-04-30 | Migrationsverket | Utvärdering | – |
| 2025-04-30 | Nacka kommun | Behandling av grovavfall 2024 | – |
Förlorade anbud och konkurrenter
112 förlorade anbud där alla anbudsgivare har publicerats. Kunder ser vem som vann i stället och till vilket pris, vilka företag det oftast möter och hur det har gått mot var och ett av dem.
Skapa kontoByggt på offentliga tilldelningsbeslut över EU:s tröskelvärde, från 2024 och framåt. Enskilda firmor visas inte. Uppgifterna bygger på offentliga handlingar och kan innehålla fel. Sök ett annat företag.