Lunds kommun
Lunds kommun har tilldelat 140 offentliga avtal sedan 2024, flest inom bygg och anläggning. 58 av avtalen pågår just nu, och 23 löper ut inom tolv månader. Flest avtal har gått till AFRY Infrastructure AB och Volvo Truck Center Sweden Aktiebolag.
- offentliga avtal tilldelade
- 140
- avtal pågår just nu
- 58
- löper ut inom tolv månader
- 23
- fick bara ett anbud
- 11 %
Säljer ni till Lunds kommun?
Se vilka offentliga avtal ert företag har bäst chans att vinna de kommande 18 månaderna, hos den här köparen och andra, med chansen att vinna vart och ett. Era siffror är gratis.
Avtal som löper ut
Köparens pågående avtal, det som löper ut först överst, med leverantören som har avtalet i dag. Ett avtal som löper ut kommer oftast tillbaka ut till konkurrens.
| Löper ut | Avtal och leverantör | Anbud | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Mejeri till stora enheterSkånemejerier Storhushåll AB | 3 | – |
| 2026-10-31 | Frukt, grönsaker, ägg, potatis m.m. samt mejeri till mindre enheterGrönsakshallen Sorunda Aktiebolag | – | – |
| 2026-10-31 | PresentkortThe Gifted Company AB | – | – |
| 2026-10-31 | TolktjänsterAB Teckenspråkstolkarna Syd | 5 | 7 500 000 |
| 2026-11-14 | Mallar 2021 Valbar textSkeppshultcykeln Aktiebolag | 3 | 7 200 000 |
| 2026-11-27 | Projektering konsultLektus Sweden AB | – | – |
| 2026-12-15 | Tekniska konsulter - Exploateringsledare/fackområde 10Svefa Aktiebolag | 5 | 80 000 000 |
| 2026-12-31 | Yrkes- och distansutbildning inom kommunal vuxenutbildningMovant AB och 1 till | 7 | – |
| 2026-12-31 | Arkitekt för Altona StadshusWingårdh Arkitektkontor Aktiebolag | 5 | 173 855 |
| 2027-02-23 | Skötsel av storkompostanläggningOhlssons i Landskrona AB | – | 5 000 000 |
| 2027-06-19 | Ramavtal beläggningsarbeten i Lunds kommunNCC Industry Aktiebolag | 4 | – |
| 2027-06-30 | El, tele, dataGranitor Electro Aktiebolag | 4 | 80 000 000 |
| 2027-06-30 | Skolskjuts och skoltransporter med bussAxelssons Turisttrafik Aktiebolag | 3 | – |
| 2027-07-31 | Biogas för uppvärmning och fordonsgasGöteborg Energi Aktiebolag | 3 | – |
| 2027-07-31 | ArboristtjänsterSveArb AB | 5 | 16 000 000 |
| 2027-09-28 | Granskning, styrning och verksamhetsutveckling Lunds kommunÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2 | – |
| 2027-10-31 | Lek- och hobbymaterialLekolar AB | 3 | 24 000 000 |
| 2027-11-11 | Förbrukningsmaterial till kontor och skolaLyreco Sverige AB | 1 | – |
| 2027-11-30 | Helhetstjänst tryck och utskick av samhällsinformationAstice AB | 2 | 2 650 000 |
| 2027-12-14 | Återbrukade möbler med relaterade tjänsterRekomo AB | 4 | – |
| 2027-12-31 | Konsultuppdrag för genomförandet av Höje å åtgärdsprogram 2025-2027Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag | – | 10 800 000 |
| 2028-01-12 | Färsk fiskBjörk & Magnusson i Helsingborg AB | 3 | – |
| 2028-02-28 | LivsmedelsgrossistMenigo Foodservice AB | 3 | – |
| 2028-02-28 | Larmcentral och bevakningstjänsterAvarn Security AB | 3 | 450 000 000 |
| 2028-03-31 | IT-stöd för hantering och underhåll av fordonsresurserMawik i Bollnäs AB | – | – |
| 2028-03-31 | FöretagshälsovårdHuman&heart HR AB och 3 till | 3 | – |
| 2028-05-30 | Processmodelleringsverktyg 2024Uppgift saknas | – | 2 800 000 |
| 2028-05-31 | Inköp och service av brandskyddsutrustningPresto AB | 4 | – |
| 2028-06-30 | Skyltar för inne- och utemiljöerModulex AB | 3 | – |
| 2028-07-31 | Partner för strategisk IT-ProduktförsörjningAtea Sverige AB | 2 | 240 000 000 |
| 2028-08-01 | Lokalvård förskolor och skolorMamasin AB | 6 | 22 867 876 |
| 2028-10-01 | Lösning för backup av fysiska och virtuella servrarNetNordic Sweden AB | 5 | 5 395 610 |
| 2028-11-30 | Service av Hissar, Rulltrappor och PortarKONE Aktiebolag | – | – |
| 2029-02-28 | SkadedjurstjänsterAnticimex Aktiebolag | – | 30 000 000 |
| 2029-04-30 | NaturinventeringarCalluna AB | 4 | 401 375 |
| 2029-06-15 | Fäladslyktan Upphandling SamverkansentreprenadPeab Sverige AB | – | 400 000 000 |
| 2030-01-05 | Publiceringsverktyg för sammanträdeshandlingar och förtroendemannaregisterNetpublicator Apps AB | 1 | 7 953 000 |
| 2030-05-31 | Nätstängsel 2025Helsingborgs Stängsel AB | 1 | 6 000 000 |
| 2030-07-31 | Upphandling av spårvägsunderhåll Lunds kommun & Region SkåneInfranord AB | – | – |
| 2032-04-15 | Drift av Särskilt boende för Äldre Brunnsgatan 15A och SolbackenForenede Care AB | 2 | 425 000 000 |
| 2034-04-22 | Drift av Särskilt boende för Äldre Björkbacken - FäladshöjdenForenede Care AB | 3 | 430 000 000 |
Leverantörer
De företag som har vunnit flest avtal hos köparen.
Områden
| Bygg och anläggning | 40 |
| Fordon och transport | 24 |
| IT och telekom | 19 |
| Tjänster och konsult | 15 |
| Renhållning och miljö | 12 |
| Livsmedel och storkök | 9 |
Avslutade avtal
De senaste av köparens avtal som redan har löpt ut.
| Löpte ut | Avtal och leverantör | Anbud | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | Executive Search Lunds kommunMaquire Sverige AB | – | – |
| 2026-09-05 | Mallar 2021 Valbar textAutoexperten Detaljist i Sverige AB | – | – |
| 2026-05-31 | Projektledningstjänster byggMagnacon AB | 25 | 175 000 000 |
| 2026-05-06 | RevisionstjänsterErnst & Young Aktiebolag | 3 | – |
| 2026-04-29 | Mallar 2021 Valbar textCertego AB | – | – |
| 2026-04-29 | 3. Obligatorisk ventilationsbesiktningOvkservice Syd AB | 5 | – |
| 2026-03-31 | FrontlastareVolvo Truck Center Sweden Aktiebolag | 3 | – |
| 2026-03-31 | SpolbilstjänsterSydvac AB | – | – |
| 2026-03-31 | LöneförmedlingstjänsterSparbanken Skåne AB (publ) | – | – |
| 2025-10-31 | Ramavtal Bad-, idrotts- och anläggningsarbetenYTAAB AB | – | – |
| 2025-03-30 | SlamsugningsfordonVolvo Truck Center Sweden Aktiebolag | 2 | – |
Byggt på offentliga tilldelningsbeslut över EU:s tröskelvärde, från 2024 och framåt. Leverantörer utan organisationsnummer, som enskilda firmor, visas inte med namn. Uppgifterna bygger på offentliga handlingar och kan innehålla fel. Alla köpare.