Lekolar AB
- offentliga avtal vunna
- 54
- miljoner kronor tilldelat
- 271
- avtal pågår just nu
- 40
- av publicerade anbud vunna
- 61 %
Avtal som löper ut
För kunder15 avtal löper ut inom tolv månader
Vilka avtal, hos vilka myndigheter, när de löper ut och hur många som lämnade anbud förra gången. Det är affärer som kommer ut till konkurrens, och dem visar vi bara för kunder.
Skapa konto, 30 dagar utan kostnadKöpare
Myndigheterna företaget har vunnit flest avtal hos.
| Myndighet | Avtal | Andel |
|---|---|---|
| Uppsala kommun | 9 | 17 % |
| Adda Inköpscentral AB | 9 | 17 % |
| Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning | 6 | 11 % |
| HBV | 4 | 7 % |
| Vellinge kommun | 4 | 7 % |
| Umeå kommun | 4 | 7 % |
| Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen | 3 | 6 % |
| Skurups kommun | 3 | 6 % |
Områden
| Utbildning | 27 |
| Livsmedel och storkök | 17 |
| Bygg och anläggning | 5 |
| Fordon och transport | 4 |
| Övrigt | 1 |
Län
| Västra Götalands län | 12 |
| Skåne län | 11 |
| Uppsala län | 9 |
| Ej angiven | 9 |
| Stockholms län | 4 |
| Västerbottens län | 4 |
| Jönköpings län | 2 |
| Norrbottens län | 1 |
Avslutade avtal
De senaste av företagets avtal som redan har löpt ut.
| Löpte ut | Myndighet | Avtal | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | HBV | Information om anbudsgivaren | – |
| 2026-03-30 | HBV | Ramavtal | – |
| 2025-08-19 | Vellinge kommun | Biblioteksmöbler | 200 000 |
| 2024-11-01 | Bodens kommun | Möbler och inredning till Kyrkkläppens förskola | – |
Förlorade anbud och konkurrenter
35 förlorade anbud där alla anbudsgivare har publicerats. Kunder ser vem som vann i stället och till vilket pris, vilka företag det oftast möter och hur det har gått mot var och ett av dem.
Skapa kontoByggt på offentliga tilldelningsbeslut över EU:s tröskelvärde, från 2024 och framåt. Enskilda firmor visas inte. Uppgifterna bygger på offentliga handlingar och kan innehålla fel. Sök ett annat företag.