Adda Inköpscentral AB
Adda Inköpscentral AB har tilldelat 246 offentliga avtal sedan 2024, flest inom tjänster och konsult. 166 av avtalen pågår just nu, och 9 löper ut inom tolv månader. Flest avtal har gått till Cubsec AB och Securitas Sverige Aktiebolag.
- offentliga avtal tilldelade
- 246
- avtal pågår just nu
- 166
- löper ut inom tolv månader
- 9
- fick bara ett anbud
- 9 %
Säljer ni till Adda Inköpscentral AB?
Se vilka offentliga avtal ert företag har bäst chans att vinna de kommande 18 månaderna, hos den här köparen och andra, med chansen att vinna vart och ett. Era siffror är gratis.
Avtal som löper ut
Köparens pågående avtal, det som löper ut först överst (de första 60), med leverantören som har avtalet i dag. Ett avtal som löper ut kommer oftast tillbaka ut till konkurrens.
| Löper ut | Avtal och leverantör | Anbud | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2027-08-31 | Juridiska informationstjänster STIC 2024-2Infosoc Rättsdata AB | 3 | – |
| 2027-08-31 | Bränslepellets - Uppsala kommunScandbio AB | 3 | 9 170 880 |
| 2027-08-31 | Elenergi - Sunne kommunFortum Markets AB | 3 | 192 296 |
| 2027-08-31 | Influensavaccin, säsong 2026-2027GlaxoSmithKline AB och 1 till | 4 | – |
| 2027-09-30 | Laddningspunkter 2023 - FamiljebostäderCharge Node Europé AB | 4 | 842 400 |
| 2028-01-26 | Drift och underhåll Trafiksignalanläggning STIC 2025Swarco Sverige AB | 3 | 2 000 000 |
| 2028-01-31 | Elenergi - Finspångs kommunSkellefteå Kraft AB | 6 | 971 235 |
| 2028-03-31 | Städtjänster 2025QLNR i Mälardalen AB | 4 | – |
| 2028-04-14 | Förmedling av e-litteratur 2023WeDoBooks Sverige AB | 2 | – |
| 2028-04-15 | Banktjänster 2023Swedbank AB och 1 till | – | – |
| 2028-04-30 | Elenergi - Avesta vatten och avfallFortum Markets AB | 4 | 182 910 |
| 2028-05-31 | Tågresor 2020VR Snabbtåg Sverige AB | – | – |
| 2028-08-17 | Prenumerationstjänster av tryckta och elektroniska tidningar och tidskrifter 2024Prenax AB | – | – |
| 2028-08-20 | Bevaknings- och larmcentraltjänster 2023Addici Security AB och 1 till | 14 | – |
| 2028-08-30 | Inkasso- och påminnelsetjänster 2023Svea Inkasso Aktiebolag | – | – |
| 2028-09-15 | Trä och metallslöjd STIC 2023Holgers Stugmaterial AB | 5 | – |
| 2028-10-06 | Fordonshinder 2024ATA Bygg- och Markprodukter AB | – | – |
| 2028-10-14 | Fordonsleasing inklusive tjänster 2023LeasePlan Sverige AB | – | – |
| 2028-10-14 | Parkmaskiner och gräsklippare 2019-3Lännen MCE AB | – | – |
| 2028-12-31 | Elenergi - Säterbostäder mfl.Switch Nordic Green AB | 2 | 142 826 |
| 2028-12-31 | Elenergi - Säters kommunFortum Markets AB | 4 | 435 898 |
| 2028-12-31 | Elenergi - Sveriges geologiska undersökningFortum Markets AB | 6 | 75 128 |
| 2029-01-12 | Digitala och fysiska utskickstjänster 2023Parajett Digital Solutions AB | 5 | – |
| 2029-01-13 | Pension 2023Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt | 2 | – |
| 2029-04-30 | Vitvaror inklusive hushållsapparater 2024Miele Aktiebolag och 3 till | – | – |
| 2029-04-30 | Elektriska arbetsfordon 2024HTC Högtryckscenter i Väst AB | 14 | – |
| 2029-06-30 | Elenergi - Munkedals Kommun mflFortum Markets AB | 5 | 87 614 |
| 2029-08-24 | Finansiell fordonsleasing 2024-2Nordea Finans Sverige AB | 2 | 437 500 000 |
| 2029-08-31 | Elenergi - Orust kommunMind Energy AB | 8 | 2 134 687 |
| 2029-08-31 | Vacciner 2024 Vaccin mot Fästingburen Encefalit (J07BA01)Uppgift saknas | 2 | – |
| 2029-08-31 | Vacciner 2024 vaccin mot Meningokockinfektioner grupp B (J07AH09) Hepatit B vid njurinsufficiens (J07BC01)GlaxoSmithKline AB | 1 | – |
| 2029-08-31 | Vacciner 2024 vaccin mot Kolera (J07AE01) och Japansk encefalit (J07BA02)Uppgift saknas | 1 | – |
| 2029-08-31 | Vacciner 2024 Vaccin mot Hepatit B (J07BC01)GlaxoSmithKline AB | 2 | – |
| 2029-08-31 | Vacciner 2024 Vaccin mot Hepatit A (J07BC02)GlaxoSmithKline AB | 2 | – |
| 2029-08-31 | Vacciner 2024 vaccin mot Tyfoid oralt levande försvagat (J07AP01)Uppgift saknas | 1 | – |
| 2029-08-31 | Vacciner 2024 Vaccin mot Vattkoppor (J07BK01)Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag | 2 | – |
| 2029-08-31 | Vacciner 2024 Vaccin mot Rabies (J07BG01)Uppgift saknas | 1 | – |
| 2029-08-31 | Rekryteringstjänster 2024Adecco Sweden Aktiebolag och 2 till | 17 | 38 354 536 |
| 2029-08-31 | Vacciner 2024 vaccin mot PneumokockinfektionerMerck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag | 3 | – |
| 2029-09-15 | Brandbil BAS 2025Floby Rescue AB | 4 | – |
| 2029-09-30 | Elenergi - Malmö kommuns parkeringsaktiebolagSala-Heby Energi AB | 2 | 514 350 |
| 2029-10-14 | Litteratur 2024Adlibris Aktiebolag | – | 1 610 000 000 |
| 2029-10-19 | Bemanningstjänster inom skola STIC 2025StudentConsulting Sweden AB (publ) och 1 till | 9 | – |
| 2029-10-31 | Elenergi - Härryda Vatten och AvfallHärryda Energi Elhandel Aktiebolag | 2 | 453 330 |
| 2029-11-09 | Bemanningstjänster socialsekreterare STIC 2025Medlink Nordic AB och 2 till | 17 | – |
| 2029-12-11 | Tvätteritjänster STIC 2021Textilia Tvätt & Textilservice AB | 2 | – |
| 2029-12-31 | Elenergi - Vårgårda kommunMälarenergi AB | 6 | 289 134 |
| 2029-12-31 | Elenergi - Torsby kommun mflFortum Markets AB | 4 | 936 798 |
| 2030-01-31 | Rivningsentreprenader STIC 2025FSAB, Fastighets & Saneringstjänst AB | 9 | – |
| 2030-02-10 | Digitala rekryteringsannonser 2024Jobtip AB | 6 | – |
| 2030-02-28 | Storköksutrustning - konsulter 2025Kökspennan Aktiebolag | 9 | – |
| 2030-02-28 | Möbler återbruk och tillhörande tjänster 2025Clean Stream och 2 till | 44 | – |
| 2030-03-31 | Storköksutrustning och vitvaror - Installation och service 2025Culligan Storkök AB och 1 till | 16 | – |
| 2030-05-03 | Handhållna maskiner - utemiljö 2026MERA MASKIN Göteborg Aktiebolag | 18 | – |
| 2030-05-30 | Storköksutrustning 2025STT - STORKÖKSTILLVERKARNA AB och 2 till | 16 | – |
| 2030-05-31 | Köks- och serveringsutrustning 2025-2Procurator AB | 3 | – |
| 2030-06-08 | Förhandlat förfarande utan föregående annonsering Optune 2025NVCR Sweden filial | – | 930 000 000 |
| 2030-09-30 | Lekmaterial 2025ABA Skol Aktiebolag | 7 | – |
| 2030-11-23 | Transportfordon 2025 Hela SverigeAstara Ital Sweden AB | 8 | 1 440 000 000 |
| 2030-11-23 | Personbilar 2025 Östra och Norra SverigeAstara Ital Sweden AB | 11 | 187 000 000 |
Leverantörer
De företag som har vunnit flest avtal hos köparen.
Områden
| Tjänster och konsult | 66 |
| Fordon och transport | 57 |
| Vård, omsorg och läkemedel | 40 |
| Bygg och anläggning | 14 |
| Livsmedel och storkök | 13 |
Avslutade avtal
De senaste av köparens avtal som redan har löpt ut.
| Löpte ut | Avtal och leverantör | Anbud | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Elenergi - Torsås kommun m.fl.Mälarenergi AB | 6 | 528 941 |
| 2026-09-30 | Bränslepellets - Sandviken kommun mflSolör Bioenergi Pellets AB | 2 | 3 101 600 |
| 2026-06-15 | Elenergi Övertorneå kommun mfl.Fortum Markets AB | 4 | 243 375 |
| 2026-03-09 | Profilprodukter STIC 2023Videtur AB | – | – |
| 2026-01-12 | Klottersanering 2024S-O Wilssons Åkeri Aktiebolag | – | – |
| 2025-03-15 | Tekniska konsulter inkl arkitektLLP arkitektkontor AB och 1 till | 13 | – |
| 2025-01-31 | Klottersanering 2020Aremo Förvaltning AB | – | – |
| 2023-08-15 | Elektriska arbetsfordon 2020HTC Högtryckscenter i Väst AB | – | – |
Byggt på offentliga tilldelningsbeslut över EU:s tröskelvärde, från 2024 och framåt. Leverantörer utan organisationsnummer, som enskilda firmor, visas inte med namn. Uppgifterna bygger på offentliga handlingar och kan innehålla fel. Alla köpare.