CareOnDemand Sociala Tjänster AB
- offentliga avtal vunna
- 28
- kronor tilldelat
- 401 661
- avtal pågår just nu
- 23
- av publicerade anbud vunna
- 33 %
Avtal som löper ut
För kunder3 avtal löper ut inom tolv månader
Vilka avtal, hos vilka myndigheter, när de löper ut och hur många som lämnade anbud förra gången. Det är affärer som kommer ut till konkurrens, och dem visar vi bara för kunder.
Skapa konto, 30 dagar utan kostnadKöpare
Myndigheterna företaget har vunnit flest avtal hos.
| Myndighet | Avtal | Andel |
|---|---|---|
| Adda Inköpscentral AB | 8 | 29 % |
| Arvika kommun | 5 | 18 % |
| Inköpssamverkan Motala | 2 | 7 % |
| Socialförvaltningen | 2 | 7 % |
| Mullsjö kommun | 2 | 7 % |
| Serviceförvaltningen | 1 | 4 % |
| Huddinge kommun | 1 | 4 % |
| Upplands Väsby kommun | 1 | 4 % |
Områden
| Vård, omsorg och läkemedel | 24 |
| Tjänster och konsult | 4 |
Län
| Stockholms län | 12 |
| Värmlands län | 5 |
| Jönköpings län | 3 |
| Västra Götalands län | 3 |
| Östergötlands län | 2 |
| Skåne län | 1 |
| Ej angiven | 1 |
| Södermanlands län | 1 |
Avslutade avtal
De senaste av företagets avtal som redan har löpt ut.
| Löpte ut | Myndighet | Avtal | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | Serviceförvaltningen | Bemanning Socionom | – |
| 2026-02-14 | Huddinge kommun | 4. Utredning i hemmet | – |
| 2026-01-31 | Strängnäs kommun | Anbudsinbjudan - DIS socionomer: Socionomkonsult till Utredningsenheten barn och unga Strängnäs kommun | 400 000 |
Förlorade anbud och konkurrenter
56 förlorade anbud där alla anbudsgivare har publicerats. Kunder ser vem som vann i stället och till vilket pris, vilka företag det oftast möter och hur det har gått mot var och ett av dem.
Skapa kontoByggt på offentliga tilldelningsbeslut över EU:s tröskelvärde, från 2024 och framåt. Enskilda firmor visas inte. Uppgifterna bygger på offentliga handlingar och kan innehålla fel. Sök ett annat företag.