Kainu Isberg kök AB
- offentliga avtal vunna
- 19
- miljoner kronor tilldelat
- 40
- avtal pågår just nu
- 8
- av publicerade anbud vunna
- 37 %
Avtal som löper ut
För kunder8 avtal pågår och kommer tillbaka ut till konkurrens
Vilka avtal, hos vilka myndigheter, när de löper ut och hur många som lämnade anbud förra gången. Det är affärer som kommer ut till konkurrens, och dem visar vi bara för kunder.
Skapa konto, 30 dagar utan kostnadKöpare
Myndigheterna företaget har vunnit flest avtal hos.
| Myndighet | Avtal | Andel |
|---|---|---|
| HBV | 7 | 37 % |
| Adda Inköpscentral AB | 7 | 37 % |
| Upphandlingskontoret | 4 | 21 % |
| Kramfors kommun | 1 | 5 % |
Områden
| Bygg och anläggning | 11 |
| Övrigt | 7 |
| Livsmedel och storkök | 1 |
Län
| Ej angiven | 7 |
| Jämtlands län | 5 |
| Stockholms län | 3 |
| Västernorrlands län | 2 |
| Västerbottens län | 1 |
| Gävleborgs län | 1 |
Avslutade avtal
De senaste av företagets avtal som redan har löpt ut.
| Löpte ut | Myndighet | Avtal | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Upphandlingskontoret | Disk- och spoldesinfektorservice | – |
| 2026-08-30 | Upphandlingskontoret | Pris Förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll | – |
| 2026-08-30 | Upphandlingskontoret | Inköp diskdesinfektor | – |
| 2026-08-30 | Upphandlingskontoret | Inköp spoldesinfektor | – |
| 2026-04-17 | HBV | Information om anbudsgivaren | – |
| 2026-04-17 | HBV | Ramavtal | – |
| 2026-04-17 | HBV | Västerbottens län | – |
| 2026-04-17 | HBV | Jämtlands län | – |
| 2026-04-17 | HBV | Västernorrlands län | – |
| 2026-04-17 | HBV | Gävleborgs län | – |
Förlorade anbud och konkurrenter
32 förlorade anbud där alla anbudsgivare har publicerats. Kunder ser vem som vann i stället och till vilket pris, vilka företag det oftast möter och hur det har gått mot var och ett av dem.
Skapa kontoByggt på offentliga tilldelningsbeslut över EU:s tröskelvärde, från 2024 och framåt. Enskilda firmor visas inte. Uppgifterna bygger på offentliga handlingar och kan innehålla fel. Sök ett annat företag.