Winn Marketing Aktiebolag
- offentliga avtal vunna
- 15
- miljoner kronor tilldelat
- 37
- avtal pågår just nu
- 3
- av publicerade anbud vunna
- 58 %
Avtal som löper ut
För kunder1 avtal löper ut inom tolv månader
Vilka avtal, hos vilka myndigheter, när de löper ut och hur många som lämnade anbud förra gången. Det är affärer som kommer ut till konkurrens, och dem visar vi bara för kunder.
Skapa konto, 30 dagar utan kostnadKöpare
Myndigheterna företaget har vunnit flest avtal hos.
| Myndighet | Avtal | Andel |
|---|---|---|
| Umeå kommun | 2 | 13 % |
| Inköp Gävleborg | 1 | 7 % |
| Täby kommun | 1 | 7 % |
| Uppsala kommun | 1 | 7 % |
| Tekniska Verken i Kiruna Aktiebolag | 1 | 7 % |
| Lycksele Kommun | 1 | 7 % |
| Adda Inköpscentral AB | 1 | 7 % |
| Malmö kommun | 1 | 7 % |
Områden
| Fordon och transport | 8 |
| Utbildning | 4 |
| Bygg och anläggning | 3 |
Län
| Västerbottens län | 4 |
| Norrbottens län | 3 |
| Gävleborgs län | 1 |
| Stockholms län | 1 |
| Uppsala län | 1 |
| Ej angiven | 1 |
| Skåne län | 1 |
| Västra Götalands län | 1 |
Avslutade avtal
De senaste av företagets avtal som redan har löpt ut.
| Löpte ut | Myndighet | Avtal | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Östersunds kommun | Pistmaskin 2025 | 5 000 000 |
| 2025-12-03 | Piteå kommun | Pistmaskin - Kultur,park och fritid | 2 540 000 |
| 2025-04-09 | Lycksele Kommun | Pist/Spårmaskin | 3 000 000 |
| 2024-11-19 | Inköp Gävleborg | Pistmaskin till Hudiksvalls kommun | – |
| 2024-10-01 | Uppsala kommun | Generell del | – |
Förlorade anbud och konkurrenter
11 förlorade anbud där alla anbudsgivare har publicerats. Kunder ser vem som vann i stället och till vilket pris, vilka företag det oftast möter och hur det har gått mot var och ett av dem.
Skapa kontoByggt på offentliga tilldelningsbeslut över EU:s tröskelvärde, från 2024 och framåt. Enskilda firmor visas inte. Uppgifterna bygger på offentliga handlingar och kan innehålla fel. Sök ett annat företag.