Uppsala universitet
Uppsala universitet har tilldelat 63 offentliga avtal sedan 2024, flest inom tjänster och konsult. 30 av avtalen pågår just nu, och 25 löper ut inom tolv månader. Flest avtal har gått till Civitta Sweden AB och AgriClima Consulting AB.
- offentliga avtal tilldelade
- 63
- avtal pågår just nu
- 30
- löper ut inom tolv månader
- 25
- fick bara ett anbud
- 41 %
Säljer ni till Uppsala universitet?
Se vilka offentliga avtal ert företag har bäst chans att vinna de kommande 18 månaderna, hos den här köparen och andra, med chansen att vinna vart och ett. Era siffror är gratis.
Avtal som löper ut
Köparens pågående avtal, det som löper ut först överst, med leverantören som har avtalet i dag. Ett avtal som löper ut kommer oftast tillbaka ut till konkurrens.
| Löper ut | Avtal och leverantör | Anbud | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Consultants for grant proposal supportUppgift saknas | 3 | – |
| 2026-10-31 | Wide-field-view QDM for imaging of magnetic fields in microscopic samplesUppgift saknas | 1 | 2 194 500 |
| 2026-11-30 | Upgrade of EPR spectrometer ELEXSYS E580 to ELEXSYS II seriesUppgift saknas | 1 | – |
| 2026-11-30 | Hantering och omhändertagande av avfallRagn-Sells Aktiebolag | 4 | – |
| 2026-12-10 | Procurement of a long-read DNA sequencing instrumentUppgift saknas | – | – |
| 2026-12-31 | Internettjänst för administration av hemprovtagning i en forskningsstudieDirekttest Sverige AB | 1 | 2 050 000 |
| 2026-12-31 | Scanning Electron Microscope (SEM) for rock samplesGammadata Instrument AB | 1 | 1 621 088 |
| 2026-12-31 | Confocal microscopeMicromedic AB | 1 | 4 465 637 |
| 2027-01-01 | PrenumerationstjänsterUppgift saknas | 2 | – |
| 2027-01-20 | Procurement of an instrument tailored to investigating mitochondrial alterationsUppgift saknas | – | – |
| 2027-01-25 | Procurement of a 14 MeV deuterium–tritium (D–T) neutron generator systemUppgift saknas | – | – |
| 2027-03-31 | ToF-SIMSUppgift saknas | 1 | 2 120 878 |
| 2027-03-31 | ToF-SIMSUppgift saknas | 1 | 2 120 878 |
| 2027-04-30 | Laser lithography systemUppgift saknas | 1 | 2 940 000 |
| 2027-04-30 | Utbildningsadministrativt system för uppdragsutbildningManaging Interactive Relations Agency Network AB | – | – |
| 2027-08-31 | Livestreaming samt ljud- och ljustjänsterBlackbox Videoprodukton AB och 3 till | 11 | – |
| 2028-04-30 | Ultrasonic metal powder atomizerUppgift saknas | 1 | 6 694 700 |
| 2029-05-02 | RekryteringssystemVarbi AB | 2 | 5 350 000 |
| 2030-06-01 | Hyra av tentamenslokalerOiger Årsta 69:1 AB | – | – |
| 2034-12-31 | IAM-systemId North AB | 3 | – |
Leverantörer
De företag som har vunnit flest avtal hos köparen.
Områden
| Tjänster och konsult | 23 |
| Livsmedel och storkök | 5 |
| Vård, omsorg och läkemedel | 4 |
| IT och telekom | 4 |
| Utbildning | 1 |
Avslutade avtal
De senaste av köparens avtal som redan har löpt ut.
| Löpte ut | Avtal och leverantör | Anbud | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | X-ray microcomputed tomography system to the Ångström laboratoryCarl Zeiss Aktiebolag | 3 | 9 990 000 |
| 2026-09-30 | A system for HAXPES at extended pressure ranges at the tandem laboratoryUppgift saknas | 1 | 1 795 930 |
| 2026-08-28 | Avveckling av The Svedberg-laboratoriet (TSL)Jansson Entreprenad i Linköping AB och 1 till | 1 | – |
| 2026-06-30 | Kemikalier för laborativ verksamhetSaveen & Werner AB | – | – |
| 2026-05-31 | Produktion av digital utbildning, samt hosting av webbutbildningar, för yrkesverksammaHoudini Group AB | 7 | – |
| 2026-05-31 | Licensförsörjning för Uppsala Universitet mfl.Atea Sverige AB | – | – |
| 2026-03-31 | Procurement of an automated cell culturing instrumentUppgift saknas | – | – |
| 2026-02-12 | Consulting services for a research projectUppgift saknas | 2 | – |
| 2026-01-28 | Dilution refrigerator with high magnetic field and a bottom sample exchanger.Uppgift saknas | – | – |
| 2025-12-21 | MasspektrometerThermo Electron Sweden AB | 1 | 4 465 637 |
| 2025-11-30 | Mass photometry instrumentUppgift saknas | 1 | – |
| 2025-11-11 | AI-fuelled wide field microscopeUppgift saknas | 2 | – |
| 2025-08-01 | An intrinsic fluorescence DSF instrument including DLS and backscattering optionsUppgift saknas | – | – |
| 2025-07-31 | KommunikationsbyråtjänsterKnak Agency AB | 11 | – |
| 2025-05-21 | Transmission electron microscopeSpectral AB | 3 | – |
Byggt på offentliga tilldelningsbeslut över EU:s tröskelvärde, från 2024 och framåt. Leverantörer utan organisationsnummer, som enskilda firmor, visas inte med namn. Uppgifterna bygger på offentliga handlingar och kan innehålla fel. Alla köpare.