Sida
Sida har tilldelat 25 offentliga avtal sedan 2024, flest inom tjänster och konsult. 5 av avtalen pågår just nu, och 2 löper ut inom tolv månader. Flest avtal har gått till Niras Sweden AB och Cowater International Sweden AB.
- offentliga avtal tilldelade
- 25
- avtal pågår just nu
- 5
- löper ut inom tolv månader
- 2
- fick bara ett anbud
- 19 %
Säljer ni till Sida?
Se vilka offentliga avtal ert företag har bäst chans att vinna de kommande 18 månaderna, hos den här köparen och andra, med chansen att vinna vart och ett. Era siffror är gratis.
Avtal som löper ut
Köparens pågående avtal, det som löper ut först överst, med leverantören som har avtalet i dag. Ett avtal som löper ut kommer oftast tillbaka ut till konkurrens.
| Löper ut | Avtal och leverantör | Anbud | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | Framework agreement - Gender equalityCowater International Sweden AB | 12 | – |
| 2027-01-08 | Mediebevakning och AnalysRetriever Sverige AB | 1 | 3 000 000 |
| 2028-04-28 | Central Evaluation UkraineNiras Sweden AB | 18 | 4 000 000 |
| 2028-09-13 | Konsulttjänst, Samskapande stöd i informationssäkerhet till civilsamhällesorganisationerAllequal AB | 1 | – |
| 2029-12-31 | Ramavtalsupphandling - Konsultstöd för bidrag via svenska civila samhälletngo factory ab | 3 | – |
Leverantörer
De företag som har vunnit flest avtal hos köparen.
Områden
| Tjänster och konsult | 13 |
| IT och telekom | 5 |
| Utbildning | 3 |
| Bygg och anläggning | 3 |
| Fordon och transport | 1 |
Avslutade avtal
De senaste av köparens avtal som redan har löpt ut.
| Löpte ut | Avtal och leverantör | Anbud | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Framework agreement - Helpdesk on peace, migration, humanitarian assistance and nexusUppgift saknas | 6 | – |
| 2026-09-09 | Ramavtalsupphandling - Ledarskapsutbildning UGL och ULRe Zon AB | 3 | – |
| 2026-08-31 | Framework agreement - Global Health and SRHRNordic Consulting Group - Ncg Sweden Aktiebolag | 4 | – |
| 2026-06-16 | Framework agreement - Responsible miningSweco International AB | 5 | – |
| 2026-06-01 | Ramavtal ByggtjänsterLIHAB, Lindbergh & Hagelin Byggnads Aktiebolag | 7 | – |
| 2026-05-21 | Framework Agreement - Sustainable transportCowater International Sweden AB | 4 | – |
| 2026-05-04 | Ramavtal Juridiska tjänsterSetterwalls Advokatbyrå AB | 1 | – |
| 2026-04-08 | Ramavtal praktikantförmedlartjänstFöreningen för Utvecklingsfrågor | – | – |
| 2026-04-01 | Ramavtal prenumerationstjänsterAdmin One AB | 4 | – |
| 2026-02-05 | Ramavtal VisumtjänsterAlla Visum i Sverige AB | 1 | – |
| 2025-12-18 | Framework Agreement Results Based Management, including Adaptive ManagementNiras Sweden AB | – | – |
| 2025-09-09 | Ramavtalsupphandling - SpråkutbildningarFolkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Stockholms Universitet | 3 | – |
| 2025-08-28 | Assessment of Sida’s strategic partnership for Humanitarian AssistanceNiras Sweden AB | 7 | – |
| 2025-06-04 | Ramavtalsupphandling: IT-konsulter och uppdragCastra Group AB och 3 till | 16 | – |
| 2025-01-31 | Central Evaluation of Sida’s work with the conflict perspectiveMantle Sweden AB | – | – |
Byggt på offentliga tilldelningsbeslut över EU:s tröskelvärde, från 2024 och framåt. Leverantörer utan organisationsnummer, som enskilda firmor, visas inte med namn. Uppgifterna bygger på offentliga handlingar och kan innehålla fel. Alla köpare.