Livsmedelsverket
Livsmedelsverket har tilldelat 19 offentliga avtal sedan 2024, flest inom tjänster och konsult. 5 av avtalen pågår just nu, och 1 löper ut inom tolv månader. Flest avtal har gått till Waters och Agilent Technologies Sweden AB.
- offentliga avtal tilldelade
- 19
- avtal pågår just nu
- 5
- löper ut inom tolv månader
- 1
- fick bara ett anbud
- 18 %
Säljer ni till Livsmedelsverket?
Se vilka offentliga avtal ert företag har bäst chans att vinna de kommande 18 månaderna, hos den här köparen och andra, med chansen att vinna vart och ett. Era siffror är gratis.
Avtal som löper ut
Köparens pågående avtal, det som löper ut först överst, med leverantören som har avtalet i dag. Ett avtal som löper ut kommer oftast tillbaka ut till konkurrens.
| Löper ut | Avtal och leverantör | Anbud | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2027-07-30 | Operationell leasing av tjänstebilarArento AB | – | 2 182 000 |
| 2027-12-31 | NödvattenutrustningElms Mekaniska AB | – | 7 878 300 |
| 2028-06-22 | Kvantitativa undersökningstjänsterLysio Research AB | 4 | – |
| 2028-06-30 | KommunikationstjänsterBlomquist Communication AB | 8 | – |
| 2029-07-31 | Upphandling av e-arkivIda Infront | 2 | 4 200 000 |
Leverantörer
De företag som har vunnit flest avtal hos köparen.
Områden
| Tjänster och konsult | 5 |
| IT och telekom | 3 |
| Bygg och anläggning | 2 |
| Livsmedel och storkök | 1 |
Avslutade avtal
De senaste av köparens avtal som redan har löpt ut.
| Löpte ut | Avtal och leverantör | Anbud | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | LC-MS/MS-instrumentAgilent Technologies Sweden AB | 2 | 8 700 000 |
| 2026-03-31 | Service contractWaters | 2 | 36 400 000 |
| 2026-03-31 | Service contractWaters | 2 | 36 400 000 |
| 2026-03-16 | Ramavtal för säkerhetsteknikBravida Säkerhet AB | 1 | – |
| 2026-03-02 | Rekryteringsstöd till LivsmedelsverketPeops Relations AB | 2 | – |
| 2025-12-31 | Konsultteam som har erfarenhet att bygga upp en nationell försörjningsförmågaNorconsult Sverige AB | – | – |
| 2025-12-29 | Utredning, testning av reservdelarRISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB | – | 4 296 000 |
| 2025-09-24 | Mobilt vattenverkDrupps Sweden AB | 2 | 6 161 000 |
| 2024-12-19 | GC-MS/MS instrumentThermo Electron Sweden AB | – | – |
| 2024-11-30 | LC-MSMSWaters Sverige Aktiebolag | 6 | – |
Byggt på offentliga tilldelningsbeslut över EU:s tröskelvärde, från 2024 och framåt. Leverantörer utan organisationsnummer, som enskilda firmor, visas inte med namn. Uppgifterna bygger på offentliga handlingar och kan innehålla fel. Alla köpare.