Karlskrona kommun
Karlskrona kommun har tilldelat 63 offentliga avtal sedan 2024, flest inom fordon och transport. 61 av avtalen pågår just nu, och 6 löper ut inom tolv månader. Flest avtal har gått till DNB Bank ASA; filial Sverige och Karlskrona Bilcenter AB.
- offentliga avtal tilldelade
- 63
- avtal pågår just nu
- 61
- löper ut inom tolv månader
- 6
- fick bara ett anbud
- 16 %
Säljer ni till Karlskrona kommun?
Se vilka offentliga avtal ert företag har bäst chans att vinna de kommande 18 månaderna, hos den här köparen och andra, med chansen att vinna vart och ett. Era siffror är gratis.
Avtal som löper ut
Köparens pågående avtal, det som löper ut först överst, med leverantören som har avtalet i dag. Ett avtal som löper ut kommer oftast tillbaka ut till konkurrens.
| Löper ut | Avtal och leverantör | Anbud | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | Konferensanläggningar 2024Asa Herrgård AB | – | – |
| 2026-12-31 | CNC-maskiner till industriprogrammetEdströms Maskin AB | 2 | – |
| 2027-04-01 | Spol-/kombibilUppgift saknas | 3 | 6 577 928 |
| 2027-12-15 | Skeppsbrokajen renovering kajdel 7 och del av kajdel 5NCC Sverige AB | 1 | – |
| 2028-01-01 | LastbilarBörjessons Lastbilar Aktiebolag | 2 | 4 627 700 |
| 2028-02-08 | Färsk fiskBröderna Hanssons i Göteborg Export AB | – | – |
| 2028-02-14 | Vidareutveckling, förvaltning och support av karlskrona.seSogeti Sverige AB | – | – |
| 2028-04-07 | FordonsvårdKASAK ekonomisk förening | – | – |
| 2028-04-30 | Banktjänster 2025Swedbank AB | 2 | – |
| 2028-05-12 | Yttre solavskärmningPrimetex AB | – | – |
| 2028-05-31 | Leasingbilar och fordonDNB Bank ASA; filial Sverige och 2 till | – | – |
| 2028-06-11 | LjuskällorRexel Sverige AB | – | – |
| 2028-07-31 | Matdistribution till hemtjänsttagareTaxi 4U Karlskrona AB | 4 | – |
| 2028-08-30 | SpråkträningsplatserAlma folkhögskola Uppdrag AB | – | – |
| 2028-08-30 | Drivmedel HVO-bulkleveranser 2024Biofuel Express AB | 3 | – |
| 2028-10-14 | Snöröjning med entreprenadmaskiner inkl. förareBredavik Entreprenad AB | – | – |
| 2028-10-31 | Digital trygghetslarmsanläggningPhoniro AB | – | – |
| 2028-11-01 | Klienter, tillbehör och tjänsterFoxway AB | – | – |
| 2029-02-04 | Konsult; byggkonstruktörGabstru AB | – | 16 000 000 |
| 2029-02-28 | RekryteringstjänsterAdecco Sweden Aktiebolag | – | 1 |
| 2029-02-28 | Badvaktstjänster 2025KARLSKRONA SIMSÄLLSKAP | – | – |
| 2029-03-31 | Konsult; geoteknik och förorenade meassorWSP Sverige AB | 4 | 72 300 |
| 2029-08-31 | FlyttjänsterKASAK | 4 | – |
| 2029-10-31 | EngångsmaterialOneMed Sverige AB | 3 | – |
| 2029-11-17 | Mätskåp gatubelysningAhlsell Sverige AB | 3 | – |
| 2029-12-31 | Elfordonspool som tjänstOK-Q8 AB | 2 | 898 400 |
| 2029-12-31 | HyrbilarNordic Mastercar AB | 2 | – |
| 2030-02-28 | Livsmedel huvudgrossist och färskt kött och chark 2026Charkett Aktiebolag och 1 till | 3 | – |
| 2030-04-12 | Blue Science Park KommunikationstjänsterCompani 56 AB | 7 | – |
| 2030-04-30 | Drivmedel, StationstankningSt1 Sverige AB | 2 | – |
| 2030-05-24 | Elcyklar inklusive serviceBiekshop i Blekinge AB | 2 | – |
| 2030-05-31 | MatsäkerhetstjänsterAnticimex Aktiebolag | 1 | – |
| 2030-05-31 | StädmaskinerP&T Trading Sweden AB | 3 | – |
| 2030-06-30 | Gas på tubLinde Gas Aktiebolag | 1 | – |
| 2030-07-31 | Gymnasiala- och grundläggande kurser för vuxna 7-9 i distansformNTI-skolan AB | 4 | – |
| 2030-08-30 | Resor dagverksamhet för äldreTrossö Taxi AB | 5 | 17 |
| 2030-08-31 | SkärgårdsfestenParaply Produktion AB | 2 | – |
| 2030-08-31 | Parkeringsövervakning och torgtillsyn - mervärdeAvarn Security AB | – | – |
| 2032-05-30 | Systemstöd Strukturerad rekryteringVisma Talent Solutions AB | – | – |
| 2032-08-31 | Myndighetsbesiktningar av hissar, portar, ridåväggar mm.DEKRA Industrial AB | 1 | – |
| 2032-12-31 | UpphandlingssystemClira AB | – | – |
| 2032-12-31 | Frivillig förhandsinsyn Systemstöd VoOUppgift saknas | 1 | – |
| 2032-12-31 | Frivillig förhandsinsyn Systemstöd VoOUppgift saknas | – | – |
| 2033-03-31 | Schaktentreprenad fjärrvärme - elnät - fibernät - VAAsfaltbolaget Sverige AB | 5 | 370 000 000 |
| 2033-05-31 | Systemstöd för Skolval och skolskjutsSokigo AB | – | 3 000 000 |
| 2033-11-30 | Säkerhetsövervakning som tjänst (SOC)Uppgift saknas | 4 | 23 107 600 |
| 2033-11-30 | Multifunktionsskrivare, skrivare och tjänster2Printit AB | 3 | – |
| 2036-12-31 | FastighetssystemMomentum Software AB | 2 | – |
| 2037-12-31 | Ekonomi- och inköpssystemVisma PubliTech AB | – | – |
Leverantörer
De företag som har vunnit flest avtal hos köparen.
Områden
| Fordon och transport | 16 |
| Livsmedel och storkök | 10 |
| IT och telekom | 10 |
| Bygg och anläggning | 9 |
| Tjänster och konsult | 6 |
Avslutade avtal
De senaste av köparens avtal som redan har löpt ut.
| Löpte ut | Avtal och leverantör | Anbud | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Beställningstrafik med bussholmsjö trafik ab | – | – |
Byggt på offentliga tilldelningsbeslut över EU:s tröskelvärde, från 2024 och framåt. Leverantörer utan organisationsnummer, som enskilda firmor, visas inte med namn. Uppgifterna bygger på offentliga handlingar och kan innehålla fel. Alla köpare.