Försäkringskassan
Försäkringskassan har tilldelat 155 offentliga avtal sedan 2024, flest inom IT och telekom. 118 av avtalen pågår just nu, och 61 löper ut inom tolv månader. Flest avtal har gått till Iss Facility Services AB och Fujitsu Sweden AB.
- offentliga avtal tilldelade
- 155
- avtal pågår just nu
- 118
- löper ut inom tolv månader
- 61
- fick bara ett anbud
- 38 %
Säljer ni till Försäkringskassan?
Se vilka offentliga avtal ert företag har bäst chans att vinna de kommande 18 månaderna, hos den här köparen och andra, med chansen att vinna vart och ett. Era siffror är gratis.
Avtal som löper ut
Köparens pågående avtal, det som löper ut först överst (de första 60), med leverantören som har avtalet i dag. Ett avtal som löper ut kommer oftast tillbaka ut till konkurrens.
| Löper ut | Avtal och leverantör | Anbud | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Underhållsavtal PRISMA produktion samt PReS-produkter 2024Canon Svenska Aktiebolag | – | – |
| 2026-10-31 | InredningsarkitekterPe Teknik & Arkitektur AB | 9 | – |
| 2026-10-31 | Utbildning, produktägareInformator Utbildning Svenska AB | 5 | – |
| 2026-10-31 | Resurs- och kapacitetsplaneringAntura AB | 1 | 360 000 |
| 2026-11-30 | Papper för utskrift i stora volymerBording Pureprint AB | 1 | – |
| 2026-11-30 | Revision av eID-tjänster 2024Deloitte AB | 1 | – |
| 2026-11-30 | IBM BAW UtvecklareApendo AB | 2 | 5 610 000 |
| 2026-11-30 | PortföljstyrningAntura AB | 1 | 810 000 |
| 2026-12-02 | Konsultstöd Central Logghantering Systems ManagementRedpill Linpro AB | 3 | – |
| 2026-12-09 | Tillämpad UX- och tjänstedesignKnowit Experience AB | 7 | – |
| 2026-12-15 | IT-tekniker-TestledareSoulmate Sundsvall AB | 1 | – |
| 2026-12-16 | Livsmedel och enklare förtäringCoop Sverige AB | 1 | – |
| 2026-12-31 | Utvecklare för migrering av Camunda till BAMOEApendo AB | 1 | 1 539 000 |
| 2026-12-31 | Linuxtekniker till applikationsdriftConsid AB | 1 | – |
| 2026-12-31 | IT-samordnare till applikationsdriftWhy It Solutions AB | 1 | – |
| 2026-12-31 | IT-samordnare till applikationsdriftSoulmate Sundsvall AB | 1 | – |
| 2026-12-31 | Linuxtekniker till applikationsdriftKvadrat Sundsvall AB | 1 | – |
| 2026-12-31 | Linuxtekniker till applikationsdriftSoulmate Sundsvall AB | 1 | – |
| 2026-12-31 | ApplikationspaketerareCrestit It AB | 2 | – |
| 2026-12-31 | IT-tekniker applikationsdriftWhy It Solutions AB | 2 | – |
| 2026-12-31 | Konsult Daglig drift och utveckling av Försäkringskassans SAP-plattformLumika Consulting AB | 1 | – |
| 2026-12-31 | Konsultstöd driftanalysFujitsu Sweden AB | 1 | – |
| 2026-12-31 | IT-arkitekt/Teknisk projektledareWhy It Solutions AB | 3 | – |
| 2026-12-31 | IT-tekniker Appliaktionsdrift LinuxConsid AB | 2 | – |
| 2026-12-31 | Containerplattform IT-tekniker 2026Fujitsu Sweden AB | 1 | 2 792 250 |
| 2027-01-01 | IT-tekniker certifieringCrestit It AB | 6 | – |
| 2027-01-01 | Undersökningstjänster med webbpanelNovus Group International AB | 7 | – |
| 2027-01-01 | Konsult ServerWhy It Solutions AB | 3 | – |
| 2027-01-31 | IT-tekniker AD, Exchange och SkypeWhy It Solutions AB | 5 | – |
| 2027-01-31 | IT-tekniker AD, Exchange och SkypeWhy It Solutions AB | 3 | – |
| 2027-01-31 | Applikationsdrifttekniker ITPA4Golive Consulting AB | 3 | – |
| 2027-01-31 | Penetrationstester 2025Knowit Cybersecurity & Law AB och 1 till | 4 | – |
| 2027-02-02 | Två IT-tekniker EFOSCrestit It AB | 2 | – |
| 2027-02-02 | Produktansvarig EFOSCrestit It AB | 2 | – |
| 2027-02-02 | Konsultstöd Central Logghantering onboardingFolq AB och 1 till | 2 | – |
| 2027-02-06 | Licensförsörjning 2025Atea Sverige AB | 3 | – |
| 2027-02-27 | Service till DistributionInsert Nord AB | 1 | – |
| 2027-03-17 | Projektör med huvudfokus på säkerhet och säkerhetsskyddSweco Sverige AB | 1 | – |
| 2027-03-25 | Undersökningstjänster - kvantitativa och kvalitativaOrigo Group Sverige AB | 5 | – |
| 2027-04-14 | Mobiltelefon 2025Tele2 Sverige Aktiebolag | 4 | – |
| 2027-04-30 | Kaffeautomater med förbrukningsartiklarJobmeal AB | – | – |
| 2027-04-30 | FöretagshälsaFeelgood Företagshälsovård AB | – | – |
| 2027-04-30 | Europeiskt sjukförsäkringskortKGM Datadistrubution AB | 1 | – |
| 2027-05-07 | JulbordsförmedlingMeetly AB | 4 | – |
| 2027-05-27 | Experter Infrastrukturarkitekt och strategisk IT-InfrastrukturarkitektExobe AB | 1 | 30 000 000 |
| 2027-05-31 | IT-tekniker Linux serverFujitsu Sweden AB | 1 | – |
| 2027-05-31 | IT-tekniker Linux serverFujitsu Sweden AB | 1 | – |
| 2027-06-02 | Brandskydd 2025Presto AB | 6 | – |
| 2027-06-13 | VMware Cloud Service Provider (“VCSP”)Arrow Ecs Sweden AB | – | – |
| 2027-06-15 | HACS och datahallskomponenterCoromatic AB | 2 | – |
| 2027-06-19 | MedieanalysMantle Sweden AB | 2 | – |
| 2027-06-30 | IT-tekniker Linux serverSavecore AB | 1 | – |
| 2027-06-30 | IT-tekniker Containerteknik M-CAPThundera AB | 1 | 3 960 000 |
| 2027-07-01 | Digitala mötesrum 2025Atea Sverige AB | 5 | – |
| 2027-07-01 | IT- arbetsplats 2025Atea Sverige AB | 1 | – |
| 2027-08-25 | Karriär- och utvecklingscoachningLernia Utbildning Aktiebolag | 11 | – |
| 2027-08-28 | End Point Protection and ResponseTele2 Sverige Aktiebolag | 4 | – |
| 2027-09-14 | Återtag och avveckling 2025Atea Sverige AB | 5 | – |
| 2027-09-30 | Produktion e-utbildningAleido Learning Sweden AB | 6 | – |
| 2027-10-16 | RedovisningskonsulterCalona Ekonomikonsult Aktiebolag | 1 | – |
Leverantörer
De företag som har vunnit flest avtal hos köparen.
Områden
| IT och telekom | 85 |
| Renhållning och miljö | 30 |
| Tjänster och konsult | 22 |
| Livsmedel och storkök | 7 |
| Bygg och anläggning | 5 |
| Utbildning | 3 |
Avslutade avtal
De senaste av köparens avtal som redan har löpt ut.
| Löpte ut | Avtal och leverantör | Anbud | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Förvaltningsutveckling projektverktygAntura AB | 1 | 340 000 |
| 2026-09-11 | SMS-tjänster 2023Generic Mobile Systems Sweden AB | – | – |
| 2026-08-31 | LedningsgruppsutvecklingImplement Consulting Group AB | 10 | – |
| 2026-06-30 | Utvecklare för migrering av Camunda till BAMOEApendo AB | 1 | 2 295 000 |
| 2026-06-10 | TeckenspråkstolkAB Stockholmstolkarna Stab och 1 till | – | – |
| 2026-04-30 | Konsultstöd IBM BAW och CamundaApendo AB | – | – |
| 2026-04-30 | Kravspecialist EFOSCastrix Konsult AB | – | – |
| 2026-03-31 | LokalvårdIss Facility Services AB | – | – |
| 2026-02-12 | FotograftjänsterFotograf Kim Norman AB | – | – |
| 2026-01-31 | Konsulter databaser - DB2Castra Group AB | 4 | – |
| 2026-01-31 | Teknisk ProjektledareViati Konsult Aktiebolag | 4 | – |
| 2026-01-31 | Konsult IT-tekniker IT-samordnare 4Fujitsu Sweden AB | 1 | – |
| 2026-01-31 | Konsult IT-tekniker IT-samordnare - 3Cgi Sverige AB | 3 | – |
| 2026-01-31 | Senior teknisk projektledare ITPAFrontit Sundsvall AB | 4 | – |
| 2026-01-30 | Filmproduktion för information och utbildningBulldozer Kommunikationsbyrå AB | – | – |
Byggt på offentliga tilldelningsbeslut över EU:s tröskelvärde, från 2024 och framåt. Leverantörer utan organisationsnummer, som enskilda firmor, visas inte med namn. Uppgifterna bygger på offentliga handlingar och kan innehålla fel. Alla köpare.