Bostaden i Umeå AB
Bostaden i Umeå AB har tilldelat 22 offentliga avtal sedan 2024, flest inom bygg och anläggning. 7 av avtalen pågår just nu, och 5 löper ut inom tolv månader. Flest avtal har gått till Falck Sverige AB och Fastighetstvätt i Umeå AB.
- offentliga avtal tilldelade
- 22
- avtal pågår just nu
- 7
- löper ut inom tolv månader
- 5
- fick bara ett anbud
- 8 %
Säljer ni till Bostaden i Umeå AB?
Se vilka offentliga avtal ert företag har bäst chans att vinna de kommande 18 månaderna, hos den här köparen och andra, med chansen att vinna vart och ett. Era siffror är gratis.
Avtal som löper ut
Köparens pågående avtal, det som löper ut först överst, med leverantören som har avtalet i dag. Ett avtal som löper ut kommer oftast tillbaka ut till konkurrens.
| Löper ut | Avtal och leverantör | Anbud | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | FöretagshälsovårdFalck Sverige AB | 2 | – |
| 2026-11-01 | FöretagshälsovårdFalck Sverige AB | 2 | – |
| 2026-11-01 | FöretagshälsovårdFalck Sverige AB | 2 | – |
| 2026-11-01 | FöretagshälsovårdFalck Sverige AB | 2 | – |
| 2027-04-01 | Elenergi med tillhörande tjänsterUmeå Energi Aktiebolag | 1 | 15 000 000 |
| 2028-05-31 | Rondering och tömning grovsoporSamhall Aktiebolag | – | – |
| 2028-06-01 | Sanering skadedjursbekämpningNomor AB | 2 | – |
Leverantörer
De företag som har vunnit flest avtal hos köparen.
Områden
| Bygg och anläggning | 10 |
| Renhållning och miljö | 5 |
| Vård, omsorg och läkemedel | 4 |
| Fordon och transport | 1 |
Avslutade avtal
De senaste av köparens avtal som redan har löpt ut.
| Löpte ut | Avtal och leverantör | Anbud | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Lokalvård Glosboken & VagnsbodenAllservice Hemtrivsel i Norr AB | 7 | 1 400 000 |
| 2026-06-17 | Lokalvård Glosboken & VagnsbodenAllservice Hemtrivsel i Norr AB | 7 | 1 400 000 |
| 2026-06-17 | Lokalvård Glosboken & VagnsbodenAllservice Hemtrivsel i Norr AB | 7 | 1 400 000 |
| 2026-06-02 | Service av tvättutrustning i tvättstugorFastighetstvätt i Umeå AB | – | – |
| 2026-06-01 | TakvårdSpecialrengöring Nord AB | – | – |
| 2026-06-01 | TakvårdSpecialrengöring Nord AB | – | – |
| 2026-05-06 | Service av vitvaror i lägenheter och lokalerFastighetstvätt i Umeå AB | – | – |
| 2026-05-06 | Service av vitvaror i lägenheter och lokalerFastighetstvätt i Umeå AB | – | – |
| 2026-05-06 | Service av vitvaror i lägenheter och lokalerFastighetstvätt i Umeå AB | – | – |
| 2026-03-18 | Skyltar, vepor, foliering av fordonNRA Repro Aktiebolag | – | – |
| 2026-03-18 | Skyltar, vepor, foliering av fordonNRA Repro Aktiebolag | – | – |
Byggt på offentliga tilldelningsbeslut över EU:s tröskelvärde, från 2024 och framåt. Leverantörer utan organisationsnummer, som enskilda firmor, visas inte med namn. Uppgifterna bygger på offentliga handlingar och kan innehålla fel. Alla köpare.