Metrolit Service Aktiebolag
- offentliga avtal vunna
- 26
- miljoner kronor tilldelat
- 161
- avtal pågår just nu
- 16
- av publicerade anbud vunna
- 74 %
Avtal som löper ut
För kunder7 avtal löper ut inom tolv månader
Vilka avtal, hos vilka myndigheter, när de löper ut och hur många som lämnade anbud förra gången. Det är affärer som kommer ut till konkurrens, och dem visar vi bara för kunder.
Skapa konto, 30 dagar utan kostnadKöpare
Myndigheterna företaget har vunnit flest avtal hos.
| Myndighet | Avtal | Andel |
|---|---|---|
| Uppsala kommun | 3 | 12 % |
| Höörs Fastighetsaktiebolag | 3 | 12 % |
| Haninge Bostäder Aktiebolag | 3 | 12 % |
| Trafikverket Myndighet | 2 | 8 % |
| Fastighetskontoret | 2 | 8 % |
| Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB | 1 | 4 % |
| Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB) | 1 | 4 % |
| Micasa Fastigheter i Stockholm AB | 1 | 4 % |
Områden
| Bygg och anläggning | 23 |
| Tjänster och konsult | 3 |
Län
Avslutade avtal
De senaste av företagets avtal som redan har löpt ut.
| Löpte ut | Myndighet | Avtal | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB) | Byggentreprenader ROT 2024 | – |
| 2026-08-31 | Armada Fastighets AB | Upphandling | 160 000 000 |
| 2026-08-31 | Lidingö stad | Årsentreprenörer Byggservice | – |
| 2026-05-31 | Uppsala kommun | AMA AF Utförandeentreprenad | – |
| 2025-08-31 | Nynäshamns kommun | Byggentreprenader | – |
| 2025-05-31 | Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB | AMA AF Utförandeentreprenad | – |
| 2025-04-30 | Aktiebolaget Svenska Bostäder | Invändiga byggåtgärder över 100 000 kr | – |
Förlorade anbud och konkurrenter
9 förlorade anbud där alla anbudsgivare har publicerats. Kunder ser vem som vann i stället och till vilket pris, vilka företag det oftast möter och hur det har gått mot var och ett av dem.
Skapa kontoByggt på offentliga tilldelningsbeslut över EU:s tröskelvärde, från 2024 och framåt. Enskilda firmor visas inte. Uppgifterna bygger på offentliga handlingar och kan innehålla fel. Sök ett annat företag.