KLENI AB
- offentliga avtal vunna
- 16
- avtal pågår just nu
- 6
- av publicerade anbud vunna
- 10 %
Avtal som löper ut
För kunder2 avtal löper ut inom tolv månader
Vilka avtal, hos vilka myndigheter, när de löper ut och hur många som lämnade anbud förra gången. Det är affärer som kommer ut till konkurrens, och dem visar vi bara för kunder.
Skapa konto, 30 dagar utan kostnadKöpare
Myndigheterna företaget har vunnit flest avtal hos.
| Myndighet | Avtal | Andel |
|---|---|---|
| Kirunabostäder Aktiebolag | 2 | 13 % |
| Länsstyrelsen i Blekinge Län | 2 | 13 % |
| Bostads Aktiebolaget Vätterhem | 2 | 13 % |
| Sundsvalls kommun | 2 | 13 % |
| Sveriges Lantbruksuniversitet | 2 | 13 % |
| Trollhättans kommun | 1 | 6 % |
| Timrå kommun | 1 | 6 % |
| Örebrobostäder Aktiebolag | 1 | 6 % |
Områden
| Renhållning och miljö | 16 |
Län
Avslutade avtal
De senaste av företagets avtal som redan har löpt ut.
| Löpte ut | Myndighet | Avtal | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | Sveriges Lantbruksuniversitet | Anbudsgivare (1) | – |
| 2026-09-08 | Sveriges Lantbruksuniversitet | Vara/tjänst | – |
| 2026-03-30 | Länsstyrelsen i Blekinge Län | Kravspecifikation Del 1 | – |
| 2026-03-30 | Länsstyrelsen i Blekinge Län | Kravspecifikation Del 2 | – |
| 2026-02-27 | Kopparstaden AB | Ramavtal för lokalvårdstjänster - del C Verksamhetslokaler | – |
| 2024-12-02 | Kirunabostäder Aktiebolag | Lokalvårdstjänster | – |
| 2024-12-02 | Kirunabostäder Aktiebolag | Lokalvårdstjänster priser | – |
| 2024-05-31 | Sollentuna kommun | Lokalvård Norra | – |
Förlorade anbud och konkurrenter
138 förlorade anbud där alla anbudsgivare har publicerats. Kunder ser vem som vann i stället och till vilket pris, vilka företag det oftast möter och hur det har gått mot var och ett av dem.
Skapa kontoByggt på offentliga tilldelningsbeslut över EU:s tröskelvärde, från 2024 och framåt. Enskilda firmor visas inte. Uppgifterna bygger på offentliga handlingar och kan innehålla fel. Sök ett annat företag.