Interoc Fasad AB
- offentliga avtal vunna
- 4
- avtal pågår just nu
- 0
- av publicerade anbud vunna
- 67 %
Avtal som löper ut
För kunderInga av företagets avtal pågår just nu.
Köpare
Myndigheterna företaget har vunnit flest avtal hos.
| Myndighet | Avtal | Andel |
|---|---|---|
| Aktiebolaget Stockholmshem | 2 | 50 % |
| AB Familjebostäder | 1 | 25 % |
| Aktiebolaget Svenska Bostäder | 1 | 25 % |
Avslutade avtal
De senaste av företagets avtal som redan har löpt ut.
| Löpte ut | Myndighet | Avtal | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Aktiebolaget Svenska Bostäder | Fasadarbeten | – |
| 2025-08-20 | Aktiebolaget Stockholmshem | Konkurrensutsättning av DIS Bygg - Mindre arbeten, 17415, 152-2 Granen 6 Renovering fönster | – |
| 2025-06-13 | Aktiebolaget Stockholmshem | Konkurrensutsättning av DIS Bygg, Mindre arbeten, Projekt 17330 - 098-2 Fasader Ekholmsvägen 337-341 | – |
| 2024-12-31 | AB Familjebostäder | Krällinge 1 Klimatskalsåtgärder | – |
Förlorade anbud och konkurrenter
2 förlorade anbud där alla anbudsgivare har publicerats. Kunder ser vem som vann i stället och till vilket pris, vilka företag det oftast möter och hur det har gått mot var och ett av dem.
Skapa kontoByggt på offentliga tilldelningsbeslut över EU:s tröskelvärde, från 2024 och framåt. Enskilda firmor visas inte. Uppgifterna bygger på offentliga handlingar och kan innehålla fel. Sök ett annat företag.