KiiltoClean AB
- offentliga avtal vunna
- 13
- kronor tilldelat
- 13 875
- avtal pågår just nu
- 0
- av publicerade anbud vunna
- 57 %
Avtal som löper ut
För kunderInga av företagets avtal pågår just nu.
Köpare
Myndigheterna företaget har vunnit flest avtal hos.
| Myndighet | Avtal | Andel |
|---|---|---|
| Varuförsörjningen | 10 | 77 % |
| Region Gotland | 1 | 8 % |
| Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | 1 | 8 % |
| Region Stockholm - Fastighets- och servicenämnden/Serviceförvaltningen | 1 | 8 % |
Områden
| Vård, omsorg och läkemedel | 12 |
| Livsmedel och storkök | 1 |
Län
Avslutade avtal
De senaste av företagets avtal som redan har löpt ut.
| Löpte ut | Myndighet | Avtal | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | Region Gotland | Kvalificering | – |
| 2024-03-31 | Varuförsörjningen | FFU Generell del | – |
| 2024-03-31 | Varuförsörjningen | Avtalsvillkor och kommersiella villkor | – |
| 2024-03-31 | Varuförsörjningen | 56:2 Instrumentdesinfektionsmedel med sporicid effekt i pulverform max 2kg | – |
| 2024-03-31 | Varuförsörjningen | 62:1 Hudsalva max 150ml, 40-49% fetthalt | – |
| 2024-03-31 | Varuförsörjningen | 79:2 Rengöring Bonamat kaffemaskiner | – |
| 2024-03-31 | Varuförsörjningen | 83:1 Rengöringsmedel för utrymmen vid bassänger, basiskt | – |
| 2024-03-31 | Varuförsörjningen | 83:2 Rengöringsmedel för utrymmen vid bassänger, surt | – |
| 2024-03-31 | Varuförsörjningen | 85 Grovrengöringsmedel för storstäd | – |
| 2024-03-31 | Varuförsörjningen | 106 Rengöringsmedel för golvbrunn | – |
| 2024-03-31 | Varuförsörjningen | 107 Ugnsrengöringsmedel för manuell rengöring | – |
Förlorade anbud och konkurrenter
10 förlorade anbud där alla anbudsgivare har publicerats. Kunder ser vem som vann i stället och till vilket pris, vilka företag det oftast möter och hur det har gått mot var och ett av dem.
Skapa kontoByggt på offentliga tilldelningsbeslut över EU:s tröskelvärde, från 2024 och framåt. Enskilda firmor visas inte. Uppgifterna bygger på offentliga handlingar och kan innehålla fel. Sök ett annat företag.