Nordic House Construction Aktiebolag
- offentliga avtal vunna
- 16
- miljoner kronor tilldelat
- 12
- avtal pågår just nu
- 3
- av publicerade anbud vunna
- 36 %
Avtal som löper ut
För kunder3 avtal löper ut inom tolv månader
Vilka avtal, hos vilka myndigheter, när de löper ut och hur många som lämnade anbud förra gången. Det är affärer som kommer ut till konkurrens, och dem visar vi bara för kunder.
Skapa konto, 30 dagar utan kostnadKöpare
Myndigheterna företaget har vunnit flest avtal hos.
| Myndighet | Avtal | Andel |
|---|---|---|
| Trafikverket Myndighet | 16 | 100 % |
Områden
| Bygg och anläggning | 16 |
Län
Avslutade avtal
De senaste av företagets avtal som redan har löpt ut.
| Löpte ut | Myndighet | Avtal | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Trafikverket Myndighet | Utförande av bullerdämpande fasadåtgärder utmed Södra stambanan inom Lunds kommun | 2 627 625 |
| 2026-03-09 | Trafikverket Myndighet | FK- Fastighetsnära åtgärder buller Projekt väg 49 Axvall - Varnhem | – |
| 2025-12-31 | Trafikverket Myndighet | Avrop av Bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader i Uppsala | 2 744 000 |
| 2025-12-01 | Trafikverket Myndighet | FK - Lokala bullerskyddsskärmar Väg 27 och Ströfastigheter | – |
| 2025-12-01 | Trafikverket Myndighet | Utförande av bullerdämpande åtgärder uteplats för: E4 Gumboda-Grimsmark | 498 000 |
| 2025-12-01 | Trafikverket Myndighet | Anbudsinbjudan för utförande av fönsteråtgärder för tre byggnader inom Ostlänken. | 217 500 |
| 2025-11-30 | Trafikverket Myndighet | Bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader - Väse | – |
| 2025-11-30 | Trafikverket Myndighet | Bullerdämpande fasadåtgärder inom projektet dubbelspår Avesta Krylbo-Dalslund | 231 000 |
| 2025-10-31 | Trafikverket Myndighet | Lokala bullerskyddsskärmar för uteplatser - Drottningholm 1:1 | 165 000 |
| 2025-10-30 | Trafikverket Myndighet | Utförande av bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader i projekt väg 41 Fritsla – Kråkered i Borås och Marks kommun, Västra Götalands län. | 597 640 |
| 2025-10-15 | Trafikverket Myndighet | Bullerskyddsåtgärder Drottningholm | 234 000 |
| 2025-06-30 | Trafikverket Myndighet | Avrop av Bullerdämpande fasadåtgärder utmed väg 27, E22 och ströfastigheter | – |
| 2025-05-01 | Trafikverket Myndighet | FK - Bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader, Härsängen | – |
Förlorade anbud och konkurrenter
28 förlorade anbud där alla anbudsgivare har publicerats. Kunder ser vem som vann i stället och till vilket pris, vilka företag det oftast möter och hur det har gått mot var och ett av dem.
Skapa kontoByggt på offentliga tilldelningsbeslut över EU:s tröskelvärde, från 2024 och framåt. Enskilda firmor visas inte. Uppgifterna bygger på offentliga handlingar och kan innehålla fel. Sök ett annat företag.