ReneXtra AB
- offentliga avtal vunna
- 6
- miljoner kronor tilldelat
- 5
- avtal pågår just nu
- 0
- av publicerade anbud vunna
- 55 %
Avtal som löper ut
För kunderInga av företagets avtal pågår just nu.
Köpare
Myndigheterna företaget har vunnit flest avtal hos.
| Myndighet | Avtal | Andel |
|---|---|---|
| Inspektionen för vård och omsorg | 3 | 50 % |
| Sollentuna kommun | 2 | 33 % |
| Åklagarmyndigheten | 1 | 17 % |
Avslutade avtal
De senaste av företagets avtal som redan har löpt ut.
| Löpte ut | Myndighet | Avtal | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Inspektionen för vård och omsorg | Lokalvård - Stockholm | 2 557 960 |
| 2026-09-01 | Inspektionen för vård och omsorg | Lokalvård - Jönköping | 1 250 576 |
| 2026-09-01 | Inspektionen för vård och omsorg | Lokalvård - Göteborg | 1 615 800 |
| 2025-06-03 | Åklagarmyndigheten | Generell del | – |
| 2023-04-30 | Sollentuna kommun | 3. Trappstädning | – |
| 2023-04-30 | Sollentuna kommun | 3. Trappstädning | – |
Förlorade anbud och konkurrenter
5 förlorade anbud där alla anbudsgivare har publicerats. Kunder ser vem som vann i stället och till vilket pris, vilka företag det oftast möter och hur det har gått mot var och ett av dem.
Skapa kontoByggt på offentliga tilldelningsbeslut över EU:s tröskelvärde, från 2024 och framåt. Enskilda firmor visas inte. Uppgifterna bygger på offentliga handlingar och kan innehålla fel. Sök ett annat företag.