Grundtuben AB
- offentliga avtal vunna
- 11
- miljoner kronor tilldelat
- 9
- avtal pågår just nu
- 3
- av publicerade anbud vunna
- 69 %
Avtal som löper ut
För kunder3 avtal löper ut inom tolv månader
Vilka avtal, hos vilka myndigheter, när de löper ut och hur många som lämnade anbud förra gången. Det är affärer som kommer ut till konkurrens, och dem visar vi bara för kunder.
Skapa konto, 30 dagar utan kostnadKöpare
Myndigheterna företaget har vunnit flest avtal hos.
| Myndighet | Avtal | Andel |
|---|---|---|
| Trafikverket Myndighet | 11 | 100 % |
Områden
| Bygg och anläggning | 11 |
Län
Avslutade avtal
De senaste av företagets avtal som redan har löpt ut.
| Löpte ut | Myndighet | Avtal | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Trafikverket Myndighet | E45 Tösse-Åmål - Avrop av Lokala bullerskyddsskärmar för uteplatser | 474 928 |
| 2026-04-15 | Trafikverket Myndighet | Avrop av Lokala bullerskyddsskärmar för uteplatser - Dynamiskt inköpssystem (DIS), 12881, Lokala bullerskyddsskärmar för uteplatser | 955 266 |
| 2026-01-30 | Trafikverket Myndighet | Anbudsinbjudan för utförande av lokala bullerskyddsskärmar för uteplatser i olika kommuner inom Region Öst – Paket 2. | 1 940 |
| 2025-12-01 | Trafikverket Myndighet | Lokala bullerskärmar vid två fastigheter, Ostlänken | 308 447 |
| 2025-12-01 | Trafikverket Myndighet | Lokala bullerskärmar vid två fastigheter, Ostlänken | 308 447 |
| 2025-11-30 | Trafikverket Myndighet | Utförande av bullerskyddande uteplatsåtgärder i projekt väg 49 Axvall - Varnhem | 331 750 |
| 2025-10-30 | Trafikverket Myndighet | Avrop av Lokala bullerskyddsskärmar för uteplatser - Väg 41 Fritsla – Kråkered, Borås och Marks kommun, Västra Götalands län | 501 183 |
| 2025-05-30 | Trafikverket Myndighet | Anbudsinbjudan - Lokala bullerskyddsskärmar för uteplatser | – |
Förlorade anbud och konkurrenter
5 förlorade anbud där alla anbudsgivare har publicerats. Kunder ser vem som vann i stället och till vilket pris, vilka företag det oftast möter och hur det har gått mot var och ett av dem.
Skapa kontoByggt på offentliga tilldelningsbeslut över EU:s tröskelvärde, från 2024 och framåt. Enskilda firmor visas inte. Uppgifterna bygger på offentliga handlingar och kan innehålla fel. Sök ett annat företag.