Västvärmlands LBC AB
- offentliga avtal vunna
- 21
- miljoner kronor tilldelat
- 226
- avtal pågår just nu
- 5
- av publicerade anbud vunna
- 88 %
Avtal som löper ut
För kunder2 avtal löper ut inom tolv månader
Vilka avtal, hos vilka myndigheter, när de löper ut och hur många som lämnade anbud förra gången. Det är affärer som kommer ut till konkurrens, och dem visar vi bara för kunder.
Skapa konto, 30 dagar utan kostnadKöpare
Myndigheterna företaget har vunnit flest avtal hos.
| Myndighet | Avtal | Andel |
|---|---|---|
| Eda kommun | 10 | 48 % |
| Arvika kommun | 9 | 43 % |
| Grums kommun | 1 | 5 % |
| Teknik i Väst AB | 1 | 5 % |
Områden
| Fordon och transport | 10 |
| Bygg och anläggning | 8 |
| Renhållning och miljö | 2 |
| Övrigt | 1 |
Län
Avslutade avtal
De senaste av företagets avtal som redan har löpt ut.
| Löpte ut | Myndighet | Avtal | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Arvika kommun | Generell del | 38 000 000 |
| 2026-08-31 | Arvika kommun | Arvika kommun | 38 000 000 |
| 2026-08-31 | Arvika kommun | Eda kommun | 38 000 000 |
| 2026-05-31 | Arvika kommun | Lastbilstransport- och kranbilstjänster | 58 000 000 |
| 2025-10-31 | Eda kommun | Generell del | – |
| 2025-10-31 | Eda kommun | Charlottenberg Västra | – |
| 2025-10-31 | Eda kommun | Adolfsfors | – |
| 2025-10-31 | Eda kommun | Skillingsfors | – |
| 2025-10-31 | Arvika kommun | Generell del | – |
| 2025-10-31 | Arvika kommun | Generell del (1) | – |
| 2025-09-30 | Eda kommun | Generell del | – |
| 2025-09-30 | Eda kommun | Charlottenberg Västra | – |
| 2025-09-30 | Eda kommun | Charlottenberg Östra | – |
| 2025-09-30 | Eda kommun | Eda Glasbruk | – |
| 2025-09-30 | Eda kommun | Skillingsfors | – |
Förlorade anbud och konkurrenter
3 förlorade anbud där alla anbudsgivare har publicerats. Kunder ser vem som vann i stället och till vilket pris, vilka företag det oftast möter och hur det har gått mot var och ett av dem.
Skapa kontoByggt på offentliga tilldelningsbeslut över EU:s tröskelvärde, från 2024 och framåt. Enskilda firmor visas inte. Uppgifterna bygger på offentliga handlingar och kan innehålla fel. Sök ett annat företag.