White arkitekter Aktiebolag
- offentliga avtal vunna
- 78
- miljoner kronor tilldelat
- 332
- avtal pågår just nu
- 40
- av publicerade anbud vunna
- 28 %
Avtal som löper ut
För kunder7 avtal löper ut inom tolv månader
Vilka avtal, hos vilka myndigheter, när de löper ut och hur många som lämnade anbud förra gången. Det är affärer som kommer ut till konkurrens, och dem visar vi bara för kunder.
Skapa konto, 30 dagar utan kostnadKöpare
Myndigheterna företaget har vunnit flest avtal hos.
| Myndighet | Avtal | Andel |
|---|---|---|
| Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen | 11 | 14 % |
| Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning | 5 | 6 % |
| Ekobrottsmyndigheten | 4 | 5 % |
| Laholmshem AB | 4 | 5 % |
| Huge Bostäder AB | 4 | 5 % |
| Region Stockholm - Fastighets- och servicenämnden/Serviceförvaltningen | 4 | 5 % |
| Akademiska Hus Aktiebolag | 3 | 4 % |
| Uppsala kommun | 3 | 4 % |
Områden
| Bygg och anläggning | 71 |
| Tjänster och konsult | 4 |
| Livsmedel och storkök | 2 |
| Renhållning och miljö | 1 |
Län
| Stockholms län | 25 |
| Västra Götalands län | 16 |
| Dalarnas län | 12 |
| Hallands län | 12 |
| Uppsala län | 3 |
| Ej angiven | 3 |
| Värmlands län | 1 |
| Västmanlands län | 1 |
Avslutade avtal
De senaste av företagets avtal som redan har löpt ut.
| Löpte ut | Myndighet | Avtal | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen | Generalkonsultuppdrag för projektering av Båtsman Grås gata 2, ny förskola och Dragonörtsgatan 1, ny förskola. | 2 900 000 |
| 2026-05-13 | Göteborgs universitet | Program- och inredningsarkitekter | – |
| 2026-04-14 | Polismyndigheten | Arkitekttjänster och tillgänglighetskonsult inom lokalförsörjning | – |
| 2026-04-06 | Nynäshamns kommun | Ramavtal Tekniska konsulter | 0 |
| 2026-04-06 | Nynäshamns kommun | Anbudsområde 2 - Fysisk planering och gestaltning | 7 000 000 |
| 2026-03-14 | Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening | Sinfra MALL Jon (2) | – |
| 2026-03-03 | Nynäshamns kommun | Anbudsområde 1 - Utredning och projektering | 130 000 000 |
| 2026-03-01 | Kungliga Tekniska högskolan | Inredningsrkitekttjänster-kontor | – |
| 2026-01-31 | Arvika kommun | Tekniska konsulter område planarkitekt | – |
| 2025-12-31 | Region Halland | Tekniska konsulter | – |
| 2025-09-30 | Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen | Generalkonsultuppdrag för projektering nybyggnation av förskolorna Fredagstomten 23 och Solvädersbyn 60 | 8 000 000 |
| 2025-04-07 | Gävle kommun | Tekniska konsulter, Gävle kommun | – |
| 2025-04-01 | Locum AB | Ramavtal Projekterande konsulter Arkitekt Vårdbyggnad | – |
| 2022-03-31 | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | Arkitekttjänster ramavtal | 7 000 000 |
Förlorade anbud och konkurrenter
203 förlorade anbud där alla anbudsgivare har publicerats. Kunder ser vem som vann i stället och till vilket pris, vilka företag det oftast möter och hur det har gått mot var och ett av dem.
Skapa kontoByggt på offentliga tilldelningsbeslut över EU:s tröskelvärde, från 2024 och framåt. Enskilda firmor visas inte. Uppgifterna bygger på offentliga handlingar och kan innehålla fel. Sök ett annat företag.